女子 1区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 10'03" | 13 | 東 京 | 西戸山 | 卜部 蘭(3) |
2 | 10'03" | 48 | 開催地 | 浅江 | 藤井 純菜(3) |
3 | 10'05" | 21 | 静 岡 | 富士岡 | 澤入 想(1) |
4 | 10'07" | 35 | 山 口 | 大和 | 植村 友絵(3) |
5 | 10'14" | 41 | 佐 賀 | 白石 | 平井 見季(3) |
6 | 10'15" | 43 | 熊 本 | 牛深 | 高橋 知歩(3) |
7 | 10'16" | 11 | 埼 玉 | 埼玉栄 | 中山 咲(3) |
8 | 10'16" | 18 | 富 山 | 雄山 | 宝田 彩香(1) |
9 | 10'17" | 12 | 千 葉 | 成田西 | 田嶋 叶(3) |
10 | 10'19" | 7 | 福 島 | 平第一 | 田邉 美咲(3) |
11 | 10'20" | 22 | 愛 知 | 祖父江 | 堀 舞花(3) |
12 | 10'20" | 45 | 宮 崎 | 大淀 | 奥野 舞子(3) |
13 | 10'23" | 32 | 島 根 | 出雲第一 | 足立 知世(3) |
14 | 10'23" | 25 | 滋 賀 | 今津 | 堀田 百恵(3) |
15 | 10'24" | 9 | 栃 木 | 三島 | 和久 夢来(3) |
16 | 10'24" | 28 | 兵 庫 | 大久保 | 前田 紗枝(3) |
17 | 10'26" | 44 | 大 分 | 滝尾 | 松川 涼子(2) |
18 | 10'29" | 8 | 茨 城 | 下館南 | 小井戸 涼(1) |
19 | 10'32" | 14 | 神奈川 | 万騎が原 | 本田 彩花(3) |
20 | 10'37" | 42 | 長 崎 | 森山 | 川上 さくら(2) |
21 | 10'37" | 27 | 大 阪 | 浜寺南 | 竹本 那々子(2) |
22 | 10'37" | 6 | 山 形 | 山形第十 | 時田 早穂(3) |
23 | 10'38" | 46 | 鹿児島 | 百引 | 三島 蓮(3) |
24 | 10'41" | 29 | 奈 良 | 天理西 | 西川 真由(2) |
25 | 10'42" | 39 | 高 知 | 県立中村 | 細木 菜々恵(3) |
26 | 10'42" | 16 | 新 潟 | 吉田 | 児玉 美希(2) |
27 | 10'42" | 15 | 山 梨 | 櫛形 | 名取 万智(1) |
28 | 10'42" | 20 | 福 井 | 明道 | 長谷川 玲子(2) |
29 | 10'43" | 24 | 岐 阜 | 古川 | 田口 鼓(3) |
30 | 10'43" | 31 | 鳥 取 | 箕蚊屋 | 舛形 のぞみ(2) |
31 | 10'44" | 38 | 愛 媛 | 新居浜東 | 加藤 花月(1) |
32 | 10'46" | 26 | 京 都 | 加茂川 | 信岡 桃英(1) |
33 | 10'46" | 23 | 三 重 | 一志 | 森藤 凪(1) |
34 | 10'47" | 47 | 沖 縄 | 今帰仁 | 與那嶺 宏実(3) |
35 | 10'47" | 10 | 群 馬 | 吉岡 | 池田 遥(2) |
36 | 10'52" | 40 | 福 岡 | 河東 | 馬場 早弥奈(2) |
37 | 10'52" | 34 | 広 島 | 三原第五 | 小吉川 志乃舞(1) |
38 | 10'53" | 2 | 青 森 | 名川 | 澁屋 智美(1) |
39 | 10'53" | 3 | 岩 手 | 山田 | 福士 恵(3) |
40 | 10'53" | 4 | 宮 城 | 西多賀 | 阿部 千咲(3) |
41 | 10'55" | 17 | 長 野 | 菅野 | 成田 愛理(3) |
42 | 10'55" | 30 | 和歌山 | 野上 | 細峪 由麻(3) |
43 | 10'58" | 19 | 石 川 | 北辰 | 由水 沙季(3) |
44 | 11'07" | 37 | 徳 島 | 美馬 | 佐藤 瀬莉(2) |
45 | 11'12" | 33 | 岡 山 | 吉備 | 足立 鈴佳(2) |
46 | 11'21" | 1 | 北海道 | 緑南 | 小田 未優(3) |
47 | 11'27" | 5 | 秋 田 | 千畑 | 高橋 美礼(2) |
48 | 12'06" | 36 | 香 川 | 池田 | 大石 牧奈(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。