男子 1区 通過記録 速報
通過順位 | 通過タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|
1 | 8'59" | 46 | 鹿児島 | 阿久根 | 坂本 大志(3) | 8'59" | 1 |
2 | 9'12" | 19 | 石川 | 津幡南 | 前谷内 恒介(2) | 9'12" | 2 |
3 | 9'13" | 11 | 埼玉 | 東松山東 | 竹下 和輝(3) | 9'13" | 3 |
4 | 9'14" | 42 | 長崎 | 日宇 | 坂口 裕之(2) | 9'14" | 4 |
5 | 9'14" | 1 | 北海道 | 上富良野 | 新関 涼介(3) | 9'14" | 5 |
6 | 9'14" | 37 | 徳島 | 北島 | 奥野 智士(3) | 9'14" | 6 |
7 | 9'15" | 34 | 広島 | 西条 | 長岩 雄大(3) | 9'15" | 7 |
8 | 9'16" | 2 | 青森 | 名川 | 柿本 昇忠(3) | 9'16" | 8 |
9 | 9'18" | 3 | 岩手 | 山田 | 昆 充(3) | 9'18" | 9 |
10 | 9'18" | 8 | 茨城 | 泉丘 | 佐藤 史弥(3) | 9'18" | 10 |
11 | 9'21" | 20 | 福井 | 中央 | 紺野 凌矢(3) | 9'21" | 11 |
12 | 9'21" | 5 | 秋田 | 花輪第一 | 板橋 賢吾(3) | 9'21" | 12 |
13 | 9'22" | 43 | 熊本 | 松橋 | 大口 巧(3) | 9'22" | 13 |
14 | 9'22" | 28 | 兵庫 | 山手 | 高柳 俊隆(2) | 9'22" | 14 |
15 | 9'24" | 35 | 山口 | 萩東 | 中村 駆(1) | 9'24" | 15 |
16 | 9'24" | 10 | 群馬 | 赤堀 | 菊池 優(3) | 9'24" | 16 |
17 | 9'24" | 17 | 長野 | 駒ヶ根東 | 春日 千速(3) | 9'24" | 17 |
18 | 9'25" | 33 | 岡山 | 吉備 | 脇本 卓(3) | 9'25" | 18 |
19 | 9'25" | 40 | 福岡 | 城南 | 森山 青空(3) | 9'25" | 19 |
20 | 9'26" | 14 | 神奈川 | 田奈 | 徳田 亮太(3) | 9'26" | 20 |
21 | 9'27" | 4 | 宮城 | 多賀城 | 郷右近 辰也(3) | 9'27" | 21 |
22 | 9'30" | 26 | 京都 | 亀岡 | 大槻 瑠(3) | 9'30" | 22 |
23 | 9'30" | 27 | 大阪 | 東陽 | 西 浩輝(3) | 9'30" | 23 |
24 | 9'32" | 23 | 三重 | 名張北 | 辻野 恭哉(3) | 9'32" | 24 |
25 | 9'32" | 41 | 佐賀 | 塩田 | 香月 健人(3) | 9'32" | 25 |
26 | 9'33" | 7 | 福島 | 中央台南 | 蛭田 雄大(3) | 9'33" | 26 |
27 | 9'33" | 25 | 滋賀 | 水口 | 鎌田 広海(3) | 9'33" | 27 |
28 | 9'34" | 39 | 高知 | 香我美 | 十萬 将弥(3) | 9'34" | 28 |
29 | 9'35" | 9 | 栃木 | 真岡 | 町井 孝行(3) | 9'35" | 29 |
30 | 9'37" | 29 | 奈良 | 香芝 | 閑冶谷 瞭介(3) | 9'37" | 30 |
31 | 9'38" | 31 | 鳥取 | 河北 | 秋山 一樹(3) | 9'38" | 31 |
32 | 9'38" | 38 | 愛媛 | 新居浜北 | 竹田 直也(3) | 9'38" | 32 |
33 | 9'38" | 12 | 千葉 | 我孫子 | 小池 太一(3) | 9'38" | 33 |
34 | 9'39" | 30 | 和歌山 | 下津第二 | 橋詰 大慧(2) | 9'39" | 34 |
35 | 9'39" | 21 | 静岡 | 富士岡 | 湯田 佳祐(3) | 9'39" | 35 |
36 | 9'43" | 45 | 宮崎 | 三股 | 國分 翔太(3) | 9'43" | 36 |
37 | 9'45" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 五味 翔太(2) | 9'45" | 37 |
38 | 9'47" | 6 | 山形 | 鳥海八幡 | 加藤 巧記(3) | 9'47" | 38 |
39 | 9'48" | 24 | 岐阜 | 大垣東 | 河合 正貴(2) | 9'48" | 39 |
40 | 9'50" | 36 | 香川 | 大野原 | 大久保 伸二(3) | 9'50" | 40 |
41 | 9'52" | 47 | 沖縄 | 今帰仁 | 比嘉 祐介(3) | 9'52" | 41 |
42 | 9'52" | 18 | 富山 | 城端 | 中西 乃彩(3) | 9'52" | 42 |
43 | 9'53" | 16 | 新潟 | 吉田 | 栁 大地(3) | 9'53" | 43 |
44 | 9'53" | 13 | 東京 | 西戸山 | 浅見 眞之(3) | 9'53" | 44 |
45 | 9'55" | 48 | 開催地 | 田布施 | 佐々木 紘寿(3) | 9'55" | 45 |
46 | 9'59" | 44 | 大分 | 三重 | 渡邉 拓也(2) | 9'59" | 46 |
47 | 9'59" | 22 | 愛知 | 石巻 | 伊澤 良太(3) | 9'59" | 47 |
48 | 10'33" | 32 | 島根 | 出雲第三 | 園山 涼太(3) | 10'33" | 48 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。