q 2ę ŹßL^ ¬ń
ŹßŹ | Źß^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ | ęŌ^C | ęŌŹ |
---|
1 | 16'38" | 48 | JĆn | ó] | ac@Æ(2) | 6'35" | 2 |
2 | 16'50" | 21 | Ć@Ŗ | xmŖ | ŅŃ@Rq(2) | 6'45" | 11 |
3 | 16'54" | 35 | R@ū | åa | vy@ü¹(3) | 6'47" | 14 |
4 | 16'57" | 28 | ŗ@É | åvŪ | ”c@ē¹(3) | 6'33" | 1 |
5 | 16'58" | 41 | ²@ź | Ī | ģś±@Dß(3) | 6'44" | 8 |
6 | 16'59" | 11 | é@Ź | éŹh | ģŖ@(1) | 6'43" | 6 |
7 | 17'00" | 13 | @ | ¼ĖR | Ī“@mŲ(2) | 6'57" | 26 |
8 | 17'05" | 43 | F@{ | [ | ¹@P(3) | 6'50" | 19 |
9 | 17'08" | 9 | Č@Ų | O | ¬¼@KT(3) | 6'44" | 8 |
10 | 17'11" | 12 | ē@t | ¬c¼ | c@ä»Ų(1) | 6'54" | 21 |
11 | 17'11" | 32 | @Ŗ | o_ęź | n@(2) | 6'48" | 15 |
12 | 17'11" | 18 | x@R | YR | ąV@üæ(1) | 6'55" | 23 |
13 | 17'12" | 44 | å@Ŗ | źö | īģ@üH(3) | 6'46" | 13 |
14 | 17'15" | 25 | @ź | ”Ć | Ćc@Äó(3) | 6'52" | 20 |
15 | 17'16" | 22 | ¤@m | c] | nÓ@qæ(3) | 6'56" | 25 |
16 | 17'16" | 6 | R@` | R`ę\ | åR@T(3) | 6'39" | 4 |
17 | 17'17" | 7 | @ | ½ęź | L@¤Ą(3) | 6'58" | 28 |
18 | 17'22" | 45 | {@č | å | ćŗ@I(2) | 7'02" | 32 |
19 | 17'22" | 27 | å@ć | lģ | “{@õĮ(2) | 6'45" | 11 |
20 | 17'23" | 24 | ņ@ | Ćģ | @ēi(2) | 6'40" | 5 |
21 | 17'28" | 38 | ¤@Q | Vl | ß”@Äü(1) | 6'44" | 8 |
22 | 17'29" | 40 | @Ŗ | Ķ | Æi@Ō(2) | 6'37" | 3 |
23 | 17'30" | 10 | Q@n | gŖ | uŗ@ä(1) | 6'43" | 6 |
24 | 17'31" | 16 | V@ | gc | šä@Ž(3) | 6'49" | 17 |
25 | 17'31" | 8 | ļ@é | ŗŁģ | OąV@Ź(1) | 7'02" | 32 |
26 | 17'34" | 26 | @s | ĮĪģ | ŗ@ą(3) | 6'48" | 15 |
27 | 17'35" | 46 | | Sų | ½ģ@D(3) | 6'57" | 26 |
28 | 17'37" | 15 | R@ | ł` | RŻ@Ōz(2) | 6'55" | 23 |
29 | 17'38" | 14 | _Žģ | RŖ“ | cē³@ōü(3) | 7'06" | 36 |
30 | 17'44" | 17 | ·@ģ | ģ | ¬¼@ŹT(3) | 6'49" | 17 |
31 | 17'44" | 42 | ·@č | XR | ”R@¼Ž(2) | 7'07" | 37 |
32 | 17'46" | 34 | L@ | O“ęÜ | c@¹(2) | 6'54" | 21 |
33 | 17'49" | 23 | O@d | źu | ģQ@Rß(2) | 7'03" | 35 |
34 | 17'50" | 31 | ¹@ę | „į® | ¬}“@ēŲ(1) | 7'07" | 37 |
35 | 17'51" | 39 | @m | §§ŗ | lŗ@Š©č(3) | 7'09" | 40 |
36 | 17'52" | 2 | Ā@X | ¼ģ | ģŗ@üw(3) | 6'59" | 29 |
37 | 17'53" | 29 | Ž@Ē | V¼ | éŲ@ĄŽ(3) | 7'12" | 42 |
38 | 17'54" | 30 | aĢR | ģć | R{@Ńī(1) | 6'59" | 29 |
39 | 17'55" | 3 | ā@č | Rc | ²XŲ@ŹŲ(2) | 7'02" | 32 |
40 | 17'57" | 20 | @ä | ¾¹ | @ćYC(1) | 7'15" | 44 |
41 | 18'11" | 47 | «@ź | ”Am | Ōä@ņ(2) | 7'24" | 47 |
42 | 18'13" | 19 | Ī@ģ | kC | |ŗ@ß(2) | 7'15" | 44 |
43 | 18'17" | 37 | æ@ | ün | F@Dó(1) | 7'10" | 41 |
44 | 18'18" | 4 | {@é | ¼½ź | y¶@Ž(2) | 7'25" | 48 |
45 | 18'26" | 5 | H@c | ēØ | cŗ@Dü(3) | 6'59" | 29 |
46 | 18'30" | 33 | Ŗ@R | gõ | å}@RĖ(3) | 7'18" | 46 |
47 | 18'34" | 1 | kC¹ | Īģ | ė@õ÷(2) | 7'13" | 43 |
48 | 19'13" | 36 | @ģ | rc | ū@q(2) | 7'07" | 37 |
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B