q 2ę ęŌL^ ¬ń
ęŌŹ | ęŌ^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ |
---|
1 | 6'33" | 28 | ŗ@É | åvŪ | ”c@ē¹(3) |
2 | 6'35" | 48 | JĆn | ó] | ac@Æ(2) |
3 | 6'37" | 40 | @Ŗ | Ķ | Æi@Ō(2) |
4 | 6'39" | 6 | R@` | R`ę\ | åR@T(3) |
5 | 6'40" | 24 | ņ@ | Ćģ | @ēi(2) |
6 | 6'43" | 10 | Q@n | gŖ | uŗ@ä(1) |
6 | 6'43" | 11 | é@Ź | éŹh | ģŖ@(1) |
8 | 6'44" | 9 | Č@Ų | O | ¬¼@KT(3) |
8 | 6'44" | 38 | ¤@Q | Vl | ß”@Äü(1) |
8 | 6'44" | 41 | ²@ź | Ī | ģś±@Dß(3) |
11 | 6'45" | 21 | Ć@Ŗ | xmŖ | ŅŃ@Rq(2) |
11 | 6'45" | 27 | å@ć | lģ | “{@õĮ(2) |
13 | 6'46" | 44 | å@Ŗ | źö | īģ@üH(3) |
14 | 6'47" | 35 | R@ū | åa | vy@ü¹(3) |
15 | 6'48" | 32 | @Ŗ | o_ęź | n@(2) |
15 | 6'48" | 26 | @s | ĮĪģ | ŗ@ą(3) |
17 | 6'49" | 16 | V@ | gc | šä@Ž(3) |
17 | 6'49" | 17 | ·@ģ | ģ | ¬¼@ŹT(3) |
19 | 6'50" | 43 | F@{ | [ | ¹@P(3) |
20 | 6'52" | 25 | @ź | ”Ć | Ćc@Äó(3) |
21 | 6'54" | 12 | ē@t | ¬c¼ | c@ä»Ų(1) |
21 | 6'54" | 34 | L@ | O“ęÜ | c@¹(2) |
23 | 6'55" | 18 | x@R | YR | ąV@üæ(1) |
23 | 6'55" | 15 | R@ | ł` | RŻ@Ōz(2) |
25 | 6'56" | 22 | ¤@m | c] | nÓ@qæ(3) |
26 | 6'57" | 13 | @ | ¼ĖR | Ī“@mŲ(2) |
26 | 6'57" | 46 | | Sų | ½ģ@D(3) |
28 | 6'58" | 7 | @ | ½ęź | L@¤Ą(3) |
29 | 6'59" | 2 | Ā@X | ¼ģ | ģŗ@üw(3) |
29 | 6'59" | 5 | H@c | ēØ | cŗ@Dü(3) |
29 | 6'59" | 30 | aĢR | ģć | R{@Ńī(1) |
32 | 7'02" | 3 | ā@č | Rc | ²XŲ@ŹŲ(2) |
32 | 7'02" | 8 | ļ@é | ŗŁģ | OąV@Ź(1) |
32 | 7'02" | 45 | {@č | å | ćŗ@I(2) |
35 | 7'03" | 23 | O@d | źu | ģQ@Rß(2) |
36 | 7'06" | 14 | _Žģ | RŖ“ | cē³@ōü(3) |
37 | 7'07" | 31 | ¹@ę | „į® | ¬}“@ēŲ(1) |
37 | 7'07" | 36 | @ģ | rc | ū@q(2) |
37 | 7'07" | 42 | ·@č | XR | ”R@¼Ž(2) |
40 | 7'09" | 39 | @m | §§ŗ | lŗ@Š©č(3) |
41 | 7'10" | 37 | æ@ | ün | F@Dó(1) |
42 | 7'12" | 29 | Ž@Ē | V¼ | éŲ@ĄŽ(3) |
43 | 7'13" | 1 | kC¹ | Īģ | ė@õ÷(2) |
44 | 7'15" | 19 | Ī@ģ | kC | |ŗ@ß(2) |
44 | 7'15" | 20 | @ä | ¾¹ | @ćYC(1) |
46 | 7'18" | 33 | Ŗ@R | gõ | å}@RĖ(3) |
47 | 7'24" | 47 | «@ź | ”Am | Ōä@ņ(2) |
48 | 7'25" | 4 | {@é | ¼½ź | y¶@Ž(2) |
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B