男子 2区 通過記録 速報
通過順位 | 通過タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|
1 | 18'29" | 11 | 埼玉 | 東松山東 | 高橋 風成(3) | 9'16" | 3 |
2 | 18'32" | 19 | 石川 | 津幡南 | 市谷 龍太郎(3) | 9'20" | 7 |
3 | 18'36" | 10 | 群馬 | 赤堀 | 秋間 正輝(2) | 9'12" | 1 |
4 | 18'37" | 34 | 広島 | 西条 | 姫宮 大地(3) | 9'22" | 11 |
5 | 18'38" | 46 | 鹿児島 | 阿久根 | 岡田 一星(3) | 9'39" | 33 |
6 | 18'39" | 2 | 青森 | 名川 | 有谷 昭宏(3) | 9'23" | 13 |
7 | 18'39" | 35 | 山口 | 萩東 | 佐々木 康成(3) | 9'15" | 2 |
8 | 18'40" | 43 | 熊本 | 松橋 | 竹谷 卓麻(3) | 9'18" | 5 |
9 | 18'43" | 17 | 長野 | 駒ヶ根東 | 蟹澤 淳平(3) | 9'19" | 6 |
10 | 18'46" | 27 | 大阪 | 東陽 | 大森 澪(3) | 9'16" | 3 |
11 | 18'46" | 8 | 茨城 | 泉丘 | 永井 拓真(1) | 9'28" | 18 |
12 | 18'46" | 14 | 神奈川 | 田奈 | 松野 隼人(3) | 9'20" | 7 |
13 | 18'47" | 20 | 福井 | 中央 | 堀井 貴裕(2) | 9'26" | 15 |
14 | 18'47" | 37 | 徳島 | 北島 | 大殿 将司(2) | 9'33" | 25 |
15 | 18'50" | 1 | 北海道 | 上富良野 | 谷口 創大(3) | 9'36" | 31 |
16 | 18'50" | 28 | 兵庫 | 山手 | 池田 親(1) | 9'28" | 18 |
17 | 18'51" | 3 | 岩手 | 山田 | 内舘 航大(3) | 9'33" | 25 |
18 | 18'53" | 40 | 福岡 | 城南 | 中里見 楽(3) | 9'28" | 18 |
19 | 18'54" | 26 | 京都 | 亀岡 | 奥村 杏平(3) | 9'24" | 14 |
20 | 18'55" | 9 | 栃木 | 真岡 | 町井 宏行(3) | 9'20" | 7 |
21 | 18'55" | 25 | 滋賀 | 水口 | 小澤 直人(2) | 9'22" | 11 |
22 | 18'55" | 42 | 長崎 | 日宇 | 田中 肇(3) | 9'41" | 36 |
23 | 18'57" | 33 | 岡山 | 吉備 | 山崎 颯也(2) | 9'32" | 23 |
24 | 19'00" | 5 | 秋田 | 花輪第一 | 工藤 来輝(3) | 9'39" | 33 |
25 | 19'04" | 12 | 千葉 | 我孫子 | 小柳 裕史(3) | 9'26" | 15 |
26 | 19'05" | 7 | 福島 | 中央台南 | 塩沢 光貴(3) | 9'32" | 23 |
27 | 19'05" | 21 | 静岡 | 富士岡 | 塚本 健一(3) | 9'26" | 15 |
28 | 19'05" | 41 | 佐賀 | 塩田 | 坂本 湧太(3) | 9'33" | 25 |
29 | 19'12" | 31 | 鳥取 | 河北 | 増井 充(3) | 9'34" | 29 |
30 | 19'13" | 45 | 宮崎 | 三股 | 蔵元 剛志(3) | 9'30" | 21 |
31 | 19'14" | 16 | 新潟 | 吉田 | 柳 暁人(3) | 9'21" | 10 |
32 | 19'14" | 38 | 愛媛 | 新居浜北 | 内田 捷裕(2) | 9'36" | 31 |
33 | 19'16" | 23 | 三重 | 名張北 | 中舎 優也(3) | 9'44" | 38 |
34 | 19'18" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 笠井 駿(2) | 9'33" | 25 |
35 | 19'21" | 4 | 宮城 | 多賀城 | 竹内 健人(2) | 9'54" | 43 |
36 | 19'23" | 39 | 高知 | 香我美 | 千屋 祐太(1) | 9'49" | 40 |
37 | 19'25" | 36 | 香川 | 大野原 | 喜多 将也(3) | 9'35" | 30 |
38 | 19'26" | 48 | 開催地 | 田布施 | 松原 翔吾(3) | 9'31" | 22 |
39 | 19'27" | 24 | 岐阜 | 大垣東 | 豊田 岳(3) | 9'39" | 33 |
40 | 19'38" | 29 | 奈良 | 香芝 | 船井 魁晟(2) | 10'01" | 45 |
41 | 19'39" | 6 | 山形 | 鳥海八幡 | 石黒 和寿(2) | 9'52" | 41 |
42 | 19'40" | 44 | 大分 | 三重 | 首藤 渓成(3) | 9'41" | 36 |
43 | 19'43" | 22 | 愛知 | 石巻 | 平野 誉之(2) | 9'44" | 38 |
44 | 19'45" | 30 | 和歌山 | 下津第二 | 才力 隆男(1) | 10'06" | 46 |
45 | 19'46" | 13 | 東京 | 西戸山 | 佐野 貴郁(3) | 9'53" | 42 |
46 | 19'59" | 18 | 富山 | 城端 | 永井 智也(3) | 10'07" | 47 |
47 | 20'29" | 32 | 島根 | 出雲第三 | 岸 嵩大(3) | 9'56" | 44 |
48 | 20'33" | 47 | 沖縄 | 今帰仁 | 喜屋武 学(3) | 10'41" | 48 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。