男子 2区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'12" | 10 | 群馬 | 赤堀 | 秋間 正輝(2) |
2 | 9'15" | 35 | 山口 | 萩東 | 佐々木 康成(3) |
3 | 9'16" | 11 | 埼玉 | 東松山東 | 高橋 風成(3) |
3 | 9'16" | 27 | 大阪 | 東陽 | 大森 澪(3) |
5 | 9'18" | 43 | 熊本 | 松橋 | 竹谷 卓麻(3) |
6 | 9'19" | 17 | 長野 | 駒ヶ根東 | 蟹澤 淳平(3) |
7 | 9'20" | 14 | 神奈川 | 田奈 | 松野 隼人(3) |
7 | 9'20" | 9 | 栃木 | 真岡 | 町井 宏行(3) |
7 | 9'20" | 19 | 石川 | 津幡南 | 市谷 龍太郎(3) |
10 | 9'21" | 16 | 新潟 | 吉田 | 柳 暁人(3) |
11 | 9'22" | 25 | 滋賀 | 水口 | 小澤 直人(2) |
11 | 9'22" | 34 | 広島 | 西条 | 姫宮 大地(3) |
13 | 9'23" | 2 | 青森 | 名川 | 有谷 昭宏(3) |
14 | 9'24" | 26 | 京都 | 亀岡 | 奥村 杏平(3) |
15 | 9'26" | 20 | 福井 | 中央 | 堀井 貴裕(2) |
15 | 9'26" | 21 | 静岡 | 富士岡 | 塚本 健一(3) |
15 | 9'26" | 12 | 千葉 | 我孫子 | 小柳 裕史(3) |
18 | 9'28" | 8 | 茨城 | 泉丘 | 永井 拓真(1) |
18 | 9'28" | 28 | 兵庫 | 山手 | 池田 親(1) |
18 | 9'28" | 40 | 福岡 | 城南 | 中里見 楽(3) |
21 | 9'30" | 45 | 宮崎 | 三股 | 蔵元 剛志(3) |
22 | 9'31" | 48 | 開催地 | 田布施 | 松原 翔吾(3) |
23 | 9'32" | 33 | 岡山 | 吉備 | 山崎 颯也(2) |
23 | 9'32" | 7 | 福島 | 中央台南 | 塩沢 光貴(3) |
25 | 9'33" | 3 | 岩手 | 山田 | 内舘 航大(3) |
25 | 9'33" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 笠井 駿(2) |
25 | 9'33" | 41 | 佐賀 | 塩田 | 坂本 湧太(3) |
25 | 9'33" | 37 | 徳島 | 北島 | 大殿 将司(2) |
29 | 9'34" | 31 | 鳥取 | 河北 | 増井 充(3) |
30 | 9'35" | 36 | 香川 | 大野原 | 喜多 将也(3) |
31 | 9'36" | 38 | 愛媛 | 新居浜北 | 内田 捷裕(2) |
31 | 9'36" | 1 | 北海道 | 上富良野 | 谷口 創大(3) |
33 | 9'39" | 5 | 秋田 | 花輪第一 | 工藤 来輝(3) |
33 | 9'39" | 24 | 岐阜 | 大垣東 | 豊田 岳(3) |
33 | 9'39" | 46 | 鹿児島 | 阿久根 | 岡田 一星(3) |
36 | 9'41" | 42 | 長崎 | 日宇 | 田中 肇(3) |
36 | 9'41" | 44 | 大分 | 三重 | 首藤 渓成(3) |
38 | 9'44" | 22 | 愛知 | 石巻 | 平野 誉之(2) |
38 | 9'44" | 23 | 三重 | 名張北 | 中舎 優也(3) |
40 | 9'49" | 39 | 高知 | 香我美 | 千屋 祐太(1) |
41 | 9'52" | 6 | 山形 | 鳥海八幡 | 石黒 和寿(2) |
42 | 9'53" | 13 | 東京 | 西戸山 | 佐野 貴郁(3) |
43 | 9'54" | 4 | 宮城 | 多賀城 | 竹内 健人(2) |
44 | 9'56" | 32 | 島根 | 出雲第三 | 岸 嵩大(3) |
45 | 10'01" | 29 | 奈良 | 香芝 | 船井 魁晟(2) |
46 | 10'06" | 30 | 和歌山 | 下津第二 | 才力 隆男(1) |
47 | 10'07" | 18 | 富山 | 城端 | 永井 智也(3) |
48 | 10'41" | 47 | 沖縄 | 今帰仁 | 喜屋武 学(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。