q 3ę ęŌL^ ¬ń
ęŌŹ | ęŌ^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ |
---|
1 | 6'31" | 9 | Č@Ų | O | Rc@ź£(3) |
2 | 6'36" | 21 | Ć@Ŗ | xmŖ | åĪ@ē¹(3) |
3 | 6'38" | 40 | @Ŗ | Ķ | Äc@É(3) |
4 | 6'47" | 11 | é@Ź | éŹh | ¼ū@Įq(1) |
5 | 6'48" | 16 | V@ | gc | āVŲ@¤¢Ń(3) |
5 | 6'48" | 41 | ²@ź | Ī | Ćc@ēq(2) |
7 | 6'49" | 28 | ŗ@É | åvŪ | äŻć@ü¹(1) |
8 | 6'52" | 24 | ņ@ | Ćģ | šä@¾b(3) |
9 | 6'53" | 17 | ·@ģ | ģ | É”@ęüD(3) |
10 | 6'54" | 12 | ē@t | ¬c¼ | ņ
@sŲ(3) |
11 | 6'55" | 34 | L@ | O“ęÜ | R{@Äæ(2) |
12 | 6'56" | 35 | R@ū | åa | A@Lóą(3) |
13 | 6'57" | 38 | ¤@Q | Vl | c@ĒĄ(1) |
14 | 6'58" | 48 | JĆn | ó] | VR@½}(3) |
14 | 6'58" | 6 | R@` | R`ę\ | ģč@üF(2) |
16 | 6'59" | 7 | @ | ½ęź | Ŗ{@G(2) |
17 | 7'01" | 13 | @ | ¼ĖR | ģąV@Āc(3) |
17 | 7'01" | 22 | ¤@m | c] | |@@(3) |
19 | 7'02" | 45 | {@č | å | åĆ@b¢Ž(3) |
19 | 7'02" | 46 | | Sų | Ō@ä»q(1) |
21 | 7'03" | 32 | @Ŗ | o_ęź | Ć{@ŹĄ(2) |
22 | 7'04" | 33 | Ŗ@R | gõ | ac@OT(1) |
22 | 7'04" | 30 | aĢR | ģć | k@䤥(3) |
24 | 7'05" | 10 | Q@n | gŖ | ²”@Ą(3) |
25 | 7'06" | 3 | ā@č | Rc | ćąV@q(3) |
25 | 7'06" | 18 | x@R | YR | ré@Äq(1) |
25 | 7'06" | 15 | R@ | ł` | ģ@Ą¹(3) |
28 | 7'07" | 14 | _Žģ | RŖ“ | ¼ö@SŌ(2) |
28 | 7'07" | 44 | å@Ŗ | źö | ¢@(3) |
30 | 7'08" | 25 | @ź | ”Ć | ¾c@Ä(2) |
31 | 7'10" | 43 | F@{ | [ | ą_ś±@ęŲ(1) |
32 | 7'13" | 26 | @s | ĮĪģ | ģū@Ō(2) |
33 | 7'14" | 8 | ļ@é | ŗŁģ |
R@^Ė(3) |
34 | 7'15" | 5 | H@c | ēØ | ūü“@äŽq(2) |
35 | 7'16" | 42 | ·@č | XR | ¬ąV@Ō(1) |
36 | 7'18" | 23 | O@d | źu | R@¾¢(3) |
37 | 7'20" | 36 | @ģ | rc | Rc@b(3) |
37 | 7'20" | 37 | æ@ | ün | Ŗŗ@vÆü(3) |
39 | 7'21" | 31 | ¹@ę | „į® | ¼ä@ēĄ(2) |
39 | 7'21" | 27 | å@ć | lģ | ¹@(2) |
41 | 7'22" | 2 | Ā@X | ¼ģ | sąV@ŽXq(2) |
42 | 7'25" | 47 | «@ź | ”Am | åé@Ö(3) |
43 | 7'27" | 39 | @m | §§ŗ | ń{@GĄ(1) |
44 | 7'32" | 4 | {@é | ¼½ź | Rŗ@ß(2) |
44 | 7'32" | 29 | Ž@Ē | V¼ | {ģ@t(3) |
46 | 7'35" | 20 | @ä | ¾¹ | ¼{@üF(2) |
47 | 7'37" | 19 | Ī@ģ | kC | åq@»(2) |
48 | 7'50" | 1 | kC¹ | Īģ | ”@±q(3) |
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B