男子 3区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'24" | 9 | 栃木 | 真岡 | 岡田 智(3) |
2 | 9'25" | 2 | 青森 | 名川 | 堀合 大輔(2) |
3 | 9'27" | 25 | 滋賀 | 水口 | 池本 爽(3) |
4 | 9'28" | 22 | 愛知 | 石巻 | 犬塚 諒治(3) |
4 | 9'28" | 34 | 広島 | 西条 | 井野口 慎之輔(3) |
4 | 9'28" | 46 | 鹿児島 | 阿久根 | 別府 魁人(3) |
7 | 9'29" | 20 | 福井 | 中央 | 岩尾 伊織(2) |
8 | 9'30" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 笠井 蓮(2) |
9 | 9'33" | 16 | 新潟 | 吉田 | 春日 耀介(3) |
10 | 9'34" | 26 | 京都 | 亀岡 | 小川 耀平(1) |
11 | 9'36" | 21 | 静岡 | 富士岡 | 古野 大和(3) |
11 | 9'36" | 30 | 和歌山 | 下津第二 | 若林 誠二(2) |
13 | 9'37" | 17 | 長野 | 駒ヶ根東 | 宮脇 拓海(3) |
13 | 9'37" | 8 | 茨城 | 泉丘 | 北條 通大(3) |
13 | 9'37" | 45 | 宮崎 | 三股 | 松野 雄太(2) |
16 | 9'39" | 10 | 群馬 | 赤堀 | 小林 竜太(3) |
17 | 9'40" | 1 | 北海道 | 上富良野 | 安田 賢司(3) |
17 | 9'40" | 35 | 山口 | 萩東 | 大田 敦士(2) |
19 | 9'41" | 37 | 徳島 | 北島 | 井口 諒一(3) |
19 | 9'41" | 12 | 千葉 | 我孫子 | 松本 拓也(3) |
21 | 9'42" | 7 | 福島 | 中央台南 | 青木 智寛(3) |
21 | 9'42" | 11 | 埼玉 | 東松山東 | 大山 拓海(3) |
21 | 9'42" | 48 | 開催地 | 田布施 | 佐々木 優斗(2) |
24 | 9'43" | 5 | 秋田 | 花輪第一 | 三ケ田 拓未(3) |
24 | 9'43" | 33 | 岡山 | 吉備 | 武 雄介(2) |
24 | 9'43" | 28 | 兵庫 | 山手 | 滑川 宙輝(3) |
27 | 9'45" | 3 | 岩手 | 山田 | 濱登 貴也(3) |
28 | 9'46" | 14 | 神奈川 | 田奈 | 荒井 俊亮(2) |
28 | 9'46" | 29 | 奈良 | 香芝 | 池中 貴史(1) |
28 | 9'46" | 40 | 福岡 | 城南 | 石橋 蒼一朗(3) |
31 | 9'47" | 38 | 愛媛 | 新居浜北 | 薦田 直人(3) |
32 | 9'48" | 39 | 高知 | 香我美 | 岡林 勇磨(3) |
33 | 9'49" | 36 | 香川 | 大野原 | 水本 惠悟(2) |
33 | 9'49" | 41 | 佐賀 | 塩田 | 西野 匠哉(1) |
35 | 9'50" | 4 | 宮城 | 多賀城 | 大場 康史(3) |
36 | 9'52" | 13 | 東京 | 西戸山 | 末永 晃大(3) |
36 | 9'52" | 31 | 鳥取 | 河北 | 廣富 智也(3) |
36 | 9'52" | 44 | 大分 | 三重 | 後藤 光希(2) |
39 | 9'55" | 47 | 沖縄 | 今帰仁 | マックスウェル ジェリー(2) |
40 | 9'56" | 27 | 大阪 | 東陽 | 佐藤 耕平(3) |
41 | 9'57" | 23 | 三重 | 名張北 | 廣島 太一(2) |
42 | 9'58" | 6 | 山形 | 鳥海八幡 | 加藤 慎也(3) |
42 | 9'58" | 42 | 長崎 | 日宇 | 浦 朋人(3) |
44 | 10'00" | 43 | 熊本 | 松橋 | 川ア 晃洋(3) |
44 | 10'00" | 19 | 石川 | 津幡南 | 池田 康太(3) |
46 | 10'02" | 24 | 岐阜 | 大垣東 | 金森 匡哉(3) |
47 | 10'09" | 32 | 島根 | 出雲第三 | 園山 純平(3) |
48 | 10'16" | 18 | 富山 | 城端 | 山下 孝之(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。