’jŽq 4‹æ ‹æŠÔ‹L˜^ ‘¬•ñ
‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ |
---|
1 | 8'58" | 12 | ç—t | ‰ä‘·Žq | ûüX@ŒšŒá(3) |
2 | 9'04" | 14 | _“Þì | “c“Þ | ìŒû@Œ«l(3) |
3 | 9'25" | 37 | “¿“‡ | –k“‡ | “Œ”ö@‘tŠó(1) |
4 | 9'29" | 25 | Ž ‰ê | …Œû | ŽR’†@ÍO(3) |
4 | 9'29" | 40 | •Ÿ‰ª | é“ì | ˆÀ‘º@—½(3) |
6 | 9'31" | 21 | ɪ | •xŽm‰ª | ‹{–{@—½(1) |
6 | 9'31" | 15 | ŽR—œ | ‹ùŒ` | z–K@Š°‘¾(2) |
8 | 9'33" | 34 | L“‡ | ¼ð | ‰ª–ì@—C‹P(3) |
9 | 9'34" | 11 | é‹Ê | “Œ¼ŽR“Œ | ‹àŽq@’qt(3) |
10 | 9'36" | 5 | H“c | ‰Ô—Ö‘æˆê | ‘ºã@‰„–î(3) |
10 | 9'36" | 8 | ˆïé | ò‹u | ‘å]@˜a‹P(3) |
10 | 9'36" | 44 | ‘啪 | ŽOd | “cè@«^(2) |
13 | 9'37" | 28 | •ºŒÉ | ŽRŽè | ZŽR@—S–ë(3) |
14 | 9'38" | 7 | •Ÿ“‡ | ’†‰›‘ä“ì | ’O–ì@—T”V(2) |
15 | 9'40" | 16 | VŠƒ | ‹g“c | –ö@Œb‘¿(3) |
15 | 9'40" | 35 | ŽRŒû | ”‹“Œ | ‚–ì@çq(3) |
15 | 9'40" | 36 | ì | ‘å–쌴 | ‘àV@¸•½(3) |
18 | 9'42" | 46 | ŽŽ™“‡ | ˆ¢‹vª | ûMú±@—Y–(2) |
19 | 9'43" | 10 | ŒQ”n | Ô–x | ¬—Ñ@Œ’‘¾(3) |
20 | 9'45" | 26 | ‹ž“s | ‹T‰ª | Žá—Ñ@—SŽŸ(2) |
21 | 9'46" | 17 | ’·–ì | ‹îƒ–ª“Œ | ’|‘º@ˆêŠó(3) |
21 | 9'46" | 9 | “È–Ø | ^‰ª | “nç³@m(1) |
23 | 9'49" | 27 | ‘åã | “Œ—z | “¡Œ´@‹±•½(2) |
23 | 9'49" | 22 | ˆ¤’m | Ίª | “‡“c@—Á•½(3) |
23 | 9'49" | 42 | ’·è | “ú‰F | ’†“ˆ@Žü•j(3) |
26 | 9'51" | 31 | ’¹Žæ | ‰Í–k | ¬ò@—D‘¾(3) |
27 | 9'52" | 20 | •Ÿˆä | ’†‰› | ‹Ê‘º@’mÆ(3) |
28 | 9'53" | 24 | Šò•Œ | ‘åŠ_“Œ | ŽqˆÀ@ƒ•½(3) |
29 | 9'54" | 33 | ‰ªŽR | ‹g”õ | Žç‰®@—IŽ÷(3) |
30 | 9'56" | 3 | ŠâŽè | ŽR“c | ŽOã@u(2) |
31 | 9'57" | 23 | ŽOd | –¼’£–k | –x@—’–ƒ(3) |
32 | 9'59" | 19 | Îì | ’Ô¦“ì | –Ø@—s‰î(3) |
33 | 10'00" | 1 | –kŠC“¹ | ã•x—Ç–ì | VŠÖ@—FŠî(2) |
33 | 10'00" | 48 | ŠJÃ’n | “c•zŽ{ | ‚ˆä@N‘¾(3) |
35 | 10'01" | 2 | ÂX | –¼ì | ‹Êì@~(3) |
35 | 10'01" | 29 | “Þ—Ç | ŽÅ | ¼ì@—È(2) |
37 | 10'02" | 47 | ‰«“ê | ¡‹Am | ‰Ã—z@ŽŠ(3) |
37 | 10'02" | 43 | ŒF–{ | ¼‹´ | ¼ú±@x‘¿(3) |
39 | 10'03" | 45 | ‹{è | ŽOŒÒ | 㑺@—Á‘¾˜N(3) |
40 | 10'05" | 39 | ‚’m | ‰ä”ü | HŽR@—DŽ÷(2) |
41 | 10'06" | 4 | ‹{é | ‘½‰êé | ²X–Ø@‹Ï(2) |
42 | 10'09" | 32 | “‡ª | o‰_‘æŽO | ‰ª–{@‘n•½(2) |
43 | 10'12" | 38 | ˆ¤•Q | V‹•l–k | ŽR’†@ŠC“l(1) |
44 | 10'18" | 41 | ²‰ê | ‰–“c | ‰i“c@K‘å(3) |
45 | 10'22" | 18 | •xŽR | é’[ | ˆÀ“¡@—D‹C(3) |
46 | 10'23" | 30 | ˜a‰ÌŽR | ‰º’Ñæ“ñ | 쓈@—S‰Í(2) |
47 | 10'26" | 13 | “Œ‹ž | ¼ŒËŽR | ŽRŒû@ˆë•½(3) |
48 | 10'28" | 6 | ŽRŒ` | ’¹ŠC”ª”¦ | ‘ºã@LŽ÷(2) |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B