q 5æ ĘßL^ Žņ
ĘßĘ | Ęß^C | No.J[h | sđ{§ | `[ž | Ičž | æÔ^C | æÔĘ |
---|
1 | 40'30" | 21 | Ã@Š | xmŠ | c@üä(1) | 9'58" | 2 |
2 | 40'33" | 48 | JÃn | ó] | ac@Ā(2) | 9'53" | 1 |
3 | 40'52" | 9 | Č@Ø | O | ķä@z(3) | 10'21" | 6 |
4 | 40'55" | 28 | š@É | åvÛ | ĀĄ@xMq(1) | 10'20" | 4 |
5 | 40'56" | 11 | é@Ę | éĘh | Ö@gt(2) | 10'20" | 4 |
6 | 41'19" | 41 | ē@ę | Î | ĄÎ@IM(2) | 10'24" | 7 |
7 | 41'20" | 12 | į@t | Žcž | dĪ@ãq(3) | 10'12" | 3 |
8 | 41'29" | 35 | R@û | åa | Ąä@Só(2) | 10'35" | 14 |
9 | 41'44" | 7 | @ | ―æę | åJ@ĩ(2) | 10'36" | 17 |
10 | 41'44" | 6 | R@` | R`æ\ | Ŋė@ ·(2) | 10'29" | 11 |
11 | 41'59" | 43 | F@{ | [ | ėû@úØq(2) | 10'38" | 21 |
12 | 42'03" | 24 | ō@ | Ãė | cû@(3) | 10'30" | 12 |
13 | 42'03" | 32 | @Š | o_æę | c@Ø(2) | 10'35" | 14 |
14 | 42'03" | 38 | Ī@Q | Vl | ―c@^(3) | 10'42" | 25 |
15 | 42'03" | 40 | @Š | Í | ė@F(1) | 10'58" | 35 |
16 | 42'06" | 45 | {@č | å | Íė@üT(2) | 10'28" | 9 |
17 | 42'14" | 10 | Q@n | gŠ | åāV@RĒĀ(3) | 10'39" | 22 |
18 | 42'19" | 44 | å@Š | ęö | åË@|(1) | 10'35" | 14 |
19 | 42'21" | 16 | V@ | gc | ÖØ@ü(1) | 10'47" | 28 |
20 | 42'21" | 22 | Ī@m | c] | gė@^ó(2) | 11'02" | 37 |
21 | 42'27" | 15 | R@ | ų` | ėc@FÔ(3) | 10'28" | 9 |
22 | 42'31" | 25 | @ę | ĄÃ | x@S\(2) | 10'58" | 35 |
23 | 42'34" | 26 | @s | ÁÎė | c@ŋ(2) | 10'37" | 18 |
24 | 42'37" | 14 | _Þė | RŠī | FJ@ũĒ(3) | 10'30" | 12 |
25 | 42'44" | 27 | å@ã | lė | XR@É(2) | 10'55" | 32 |
26 | 42'45" | 17 | ·@ė | ė | Oš@Ã(1) | 10'57" | 34 |
27 | 42'46" | 18 | x@R | YR | ûüË@Øķ(1) | 10'47" | 28 |
28 | 42'55" | 42 | ·@č | XR | ėã@íĐÎ(2) | 10'26" | 8 |
29 | 42'56" | 34 | L@ | OīæÜ | gŠ@Āé(3) | 10'55" | 32 |
30 | 42'56" | 13 | @ | žËR | @úüq(2) | 11'12" | 41 |
31 | 43'00" | 31 | đ@æ | ĨáŪ | ic@üD(2) | 10'41" | 24 |
32 | 43'01" | 46 | | Sø | LĒ@įI(2) | 10'43" | 27 |
33 | 43'01" | 23 | O@d | ęu | ŊR@ĀC(2) | 10'37" | 18 |
34 | 43'15" | 8 | ï@é | šŲė | R@mm(2) | 11'09" | 40 |
35 | 43'15" | 30 | aĖR | ėã | O@ā(2) | 10'54" | 30 |
36 | 43'43" | 5 | H@c | įĻ | ûüī@ūú(3) | 10'42" | 25 |
37 | 43'53" | 2 | Â@X | žė | c@ė(2) | 11'07" | 39 |
38 | 44'00" | 3 | â@č | Rc | q{@ĪĒ(3) | 11'37" | 46 |
39 | 44'09" | 37 | ŋ@ | ün | āä@Ø(2) | 11'03" | 38 |
40 | 44'18" | 29 | Þ@Į | Vž | |{@uD(3) | 10'54" | 30 |
41 | 44'19" | 33 | Š@R | gõ | žR@ÆŦí(2) | 11'20" | 43 |
42 | 44'27" | 39 | @m | §§š | R{@Ņ
(1) | 11'20" | 43 |
43 | 44'28" | 20 | @ä | ūđ | R{@ģâ(1) | 11'13" | 42 |
44 | 44'38" | 19 | Î@ė | kC | Šc@ÞĪ(2) | 10'39" | 22 |
45 | 44'39" | 4 | {@é | ž―ę | ēĄ@](2) | 11'24" | 45 |
46 | 44'39" | 36 | @ė | rc | ēXØ@Đęņ(3) | 10'37" | 18 |
47 | 45'14" | 47 | Ŧ@ę | ĄAm | ―Į@ĘT(2) | 11'44" | 47 |
48 | 46'18" | 1 | kCđ | Îė | û@čß(2) | 12'07" | 48 |
ĶÅVîņÉ·éÉÍuEUĖXV{^ðĩÄūģĒB