女子 5区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'53" | 48 | 開催地 | 浅江 | 和田 実(2) |
2 | 9'58" | 21 | 静 岡 | 富士岡 | 島田 美穂(1) |
3 | 10'12" | 12 | 千 葉 | 成田西 | 重共 香代子(3) |
4 | 10'20" | 11 | 埼 玉 | 埼玉栄 | 関 紅葉(2) |
4 | 10'20" | 28 | 兵 庫 | 大久保 | 安藤 富貴子(1) |
6 | 10'21" | 9 | 栃 木 | 三島 | 生井 陽香(3) |
7 | 10'24" | 41 | 佐 賀 | 白石 | 横石 悠貴(2) |
8 | 10'26" | 42 | 長 崎 | 森山 | 川上 わかば(2) |
9 | 10'28" | 45 | 宮 崎 | 大淀 | 河野 美典(2) |
9 | 10'28" | 15 | 山 梨 | 櫛形 | 野田 友梨花(3) |
11 | 10'29" | 6 | 山 形 | 山形第十 | 星野 あす香(2) |
12 | 10'30" | 14 | 神奈川 | 万騎が原 | 熊谷 樹里(3) |
12 | 10'30" | 24 | 岐 阜 | 古川 | 田口 楓(3) |
14 | 10'35" | 32 | 島 根 | 出雲第一 | 黒田 純菜(2) |
14 | 10'35" | 35 | 山 口 | 大和 | 藤井 祐希(2) |
14 | 10'35" | 44 | 大 分 | 滝尾 | 大塚 弓月(1) |
17 | 10'36" | 7 | 福 島 | 平第一 | 大谷 瞳(2) |
18 | 10'37" | 36 | 香 川 | 池田 | 佐々木 かれん(3) |
18 | 10'37" | 23 | 三 重 | 一志 | 庄山 実佑(2) |
18 | 10'37" | 26 | 京 都 | 加茂川 | 高田 紫帆(2) |
21 | 10'38" | 43 | 熊 本 | 牛深 | 川口 日菜子(2) |
22 | 10'39" | 19 | 石 川 | 北辰 | 岡田 奈巳(2) |
22 | 10'39" | 10 | 群 馬 | 吉岡 | 大澤 由未佳(3) |
24 | 10'41" | 31 | 鳥 取 | 箕蚊屋 | 永田 美優(2) |
25 | 10'42" | 5 | 秋 田 | 千畑 | 橋 明日香(3) |
25 | 10'42" | 38 | 愛 媛 | 新居浜東 | 多田 真澄(3) |
27 | 10'43" | 46 | 鹿児島 | 百引 | 有里 咲紀(2) |
28 | 10'47" | 18 | 富 山 | 雄山 | 塚 菜生(1) |
28 | 10'47" | 16 | 新 潟 | 吉田 | 斎木 美月(1) |
30 | 10'54" | 29 | 奈 良 | 天理西 | 竹本 志織(3) |
30 | 10'54" | 30 | 和歌山 | 野上 | 前中 歩(2) |
32 | 10'55" | 27 | 大 阪 | 浜寺南 | 森山 碧(2) |
32 | 10'55" | 34 | 広 島 | 三原第五 | 吉岡 実鈴(3) |
34 | 10'57" | 17 | 長 野 | 菅野 | 三村 静香(1) |
35 | 10'58" | 25 | 滋 賀 | 今津 | 堀居 祐圭(2) |
35 | 10'58" | 40 | 福 岡 | 河東 | 中川 結友(1) |
37 | 11'02" | 22 | 愛 知 | 祖父江 | 吉川 真希(2) |
38 | 11'03" | 37 | 徳 島 | 美馬 | 金井 窓華(2) |
39 | 11'07" | 2 | 青 森 | 名川 | 田中 聡珠(2) |
40 | 11'09" | 8 | 茨 城 | 下館南 | 中山 知洋(2) |
41 | 11'12" | 13 | 東 京 | 西戸山 | 中條 日向子(2) |
42 | 11'13" | 20 | 福 井 | 明道 | 山本 さや香(1) |
43 | 11'20" | 33 | 岡 山 | 吉備 | 西山 ときわ(2) |
43 | 11'20" | 39 | 高 知 | 県立中村 | 山本 紗羅(1) |
45 | 11'24" | 4 | 宮 城 | 西多賀 | 佐藤 望(2) |
46 | 11'37" | 3 | 岩 手 | 山田 | 倉本 愛里(3) |
47 | 11'44" | 47 | 沖 縄 | 今帰仁 | 平良 彩乃(2) |
48 | 12'07" | 1 | 北海道 | 緑南 | 島口 芽衣(2) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。