’jŽq 5‹æ ’ʉߋL˜^ ‘¬•ñ
’ʉ߇ˆÊ | ’ʉ߃^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | ‹æŠÔ‡ˆÊ |
---|
1 | 47'15" | 14 | _“Þì | “c“Þ | •½–ì@q‘¾˜Y(2) | 9'39" | 3 |
2 | 47'21" | 34 | L“‡ | ¼ð | –Ø‘º@—YŽu(3) | 9'43" | 6 |
3 | 47'26" | 37 | “¿“‡ | –k“‡ | ¼žŠ@Žj˜N(3) | 9'33" | 2 |
4 | 47'27" | 12 | ç—t | ‰ä‘·Žq | ²“¡@Œ’‘¾(3) | 9'44" | 7 |
5 | 47'29" | 11 | é‹Ê | “Œ¼ŽR“Œ | ¼Œ´@‹I“¿(3) | 9'44" | 7 |
6 | 47'46" | 15 | ŽR—œ | ‹ùŒ` | ’†ž@‘å•ã(3) | 9'27" | 1 |
7 | 47'47" | 10 | ŒQ”n | Ô–x | ŠÖª@Œ¤‘¾(3) | 9'49" | 11 |
8 | 47'48" | 8 | ˆïé | ò‹u | âV“¡@‘ñ(3) | 9'49" | 11 |
9 | 47'49" | 40 | •Ÿ‰ª | é“ì | ‹v•Û@˜a”n(2) | 9'41" | 5 |
10 | 47'50" | 9 | “È–Ø | ^‰ª | ‹T“c@—R‰F(1) | 9'45" | 9 |
11 | 47'55" | 28 | •ºŒÉ | ŽRŽè | Ä“¡@Œ’‘¾(3) | 9'45" | 9 |
12 | 48'00" | 46 | ŽŽ™“‡ | ˆ¢‹vª | ã–ì@Ÿ©Žj˜Y(2) | 10'12" | 37 |
13 | 48'02" | 2 | ÂX | –¼ì | •‘ò@—³–ç(3) | 9'57" | 18 |
14 | 48'03" | 21 | ɪ | •xŽm‰ª | Ÿ–’@ËŒÈ(3) | 9'51" | 13 |
15 | 48'07" | 25 | Ž ‰ê | …Œû | ŽRú±@q•½(1) | 10'16" | 41 |
16 | 48'10" | 35 | ŽRŒû | ”‹“Œ | “¡Œ´@ãÄá(3) | 10'11" | 36 |
17 | 48'10" | 1 | –kŠC“¹ | ã•x—Ç–ì | ‘哹@¹“l(3) | 9'40" | 4 |
18 | 48'12" | 26 | ‹ž“s | ‹T‰ª | “c’†@qŠó(2) | 9'59" | 23 |
19 | 48'16" | 5 | H“c | ‰Ô—Ö‘æˆê | —é–Ø@‘P”V(3) | 9'57" | 18 |
20 | 48'16" | 20 | •Ÿˆä | ’†‰› | ˆ¾’Ã@—C‘¾(3) | 10'08" | 34 |
21 | 48'28" | 33 | ‰ªŽR | ‹g”õ | ˜e–{@«(3) | 9'54" | 16 |
22 | 48'28" | 19 | Îì | ’Ô¦“ì | Fè@ãÄŒÞ(3) | 9'57" | 18 |
23 | 48'29" | 16 | VŠƒ | ‹g“c | ‹{è@‘åŽ÷(2) | 10'02" | 28 |
24 | 48'31" | 7 | •Ÿ“‡ | ’†‰›‘ä“ì | VÈ@–MŒ³(2) | 10'06" | 32 |
25 | 48'31" | 3 | ŠâŽè | ŽR“c | ˆ¢•”@r‰î(3) | 9'59" | 23 |
26 | 48'34" | 43 | ŒF–{ | ¼‹´ | åU–ì@Š°–œ(2) | 9'52" | 14 |
27 | 48'38" | 27 | ‘åã | “Œ—z | ‚‹´@—Ç‘¾(2) | 10'07" | 33 |
28 | 48'42" | 17 | ’·–ì | ‹îƒ–ª“Œ | –kŒ´@‘ñ–ç(3) | 10'36" | 48 |
29 | 48'45" | 42 | ’·è | “ú‰F | ‘‰ª@ˆÉD(3) | 10'03" | 30 |
30 | 48'54" | 31 | ’¹Žæ | ‰Í–k | “¡ˆä@ˆê‘¾(3) | 9'59" | 23 |
31 | 48'58" | 45 | ‹{è | ŽOŒÒ | ŒŽ–ì@½–ç(2) | 10'05" | 31 |
32 | 49'05" | 48 | ŠJÃ’n | “c•zŽ{ | —L´@N•½(2) | 9'57" | 18 |
33 | 49'07" | 36 | ì | ‘å–쌴 | ŽO‘î@Œ÷ñ(2) | 10'13" | 40 |
34 | 49'08" | 41 | ²‰ê | ‰–“c | ‘å–ì@Ÿä“l(2) | 9'56" | 17 |
35 | 49'09" | 22 | ˆ¤’m | Ίª | X@ŒhŠì(2) | 10'09" | 35 |
36 | 49'10" | 38 | ˆ¤•Q | V‹•l–k | ‹g“c@—½‘¾˜N(2) | 9'57" | 18 |
37 | 49'14" | 24 | Šò•Œ | ‘åŠ_“Œ | ”~’Ã@éDl(2) | 9'52" | 14 |
38 | 49'15" | 39 | ‚’m | ‰ä”ü | –ìŒû@‘å’n(1) | 9'59" | 23 |
39 | 49'22" | 23 | ŽOd | –¼’£–k | ‘O“c@‘׎m(3) | 10'12" | 37 |
40 | 49'27" | 29 | “Þ—Ç | ŽÅ | ”’{@‹¿(2) | 10'02" | 28 |
41 | 49'29" | 44 | ‘啪 | ŽOd | –ìàV@—I‘å(3) | 10'21" | 42 |
42 | 49'39" | 4 | ‹{é | ‘½‰êé | ”©ŽR@ˆê‘¾(3) | 10'22" | 43 |
43 | 50'04" | 13 | “Œ‹ž | ¼ŒËŽR | 䪈ä@•Ûˆè(3) | 10'00" | 27 |
44 | 50'12" | 30 | ˜a‰ÌŽR | ‰º’Ñæ“ñ | ‹g“c@—º(1) | 10'28" | 45 |
45 | 50'17" | 6 | ŽRŒ` | ’¹ŠC”ª”¦ | ‘åê@T–ç(3) | 10'12" | 37 |
46 | 50'56" | 47 | ‰«“ê | ¡‹Am | —Ñ@˜H‹ì(1) | 10'26" | 44 |
47 | 51'12" | 18 | •xŽR | é’[ | ’†”¨@“¹œA(1) | 10'35" | 47 |
48 | 51'17" | 32 | “‡ª | o‰_‘æŽO | –ØŒ³@‘å‹M(3) | 10'30" | 46 |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B