’jŽq 5‹æ ‹æŠÔ‹L˜^ ‘¬•ñ
‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ |
---|
1 | 9'27" | 15 | ŽR—œ | ‹ùŒ` | ’†ž@‘å•ã(3) |
2 | 9'33" | 37 | “¿“‡ | –k“‡ | ¼žŠ@Žj˜N(3) |
3 | 9'39" | 14 | _“Þì | “c“Þ | •½–ì@q‘¾˜Y(2) |
4 | 9'40" | 1 | –kŠC“¹ | ã•x—Ç–ì | ‘哹@¹“l(3) |
5 | 9'41" | 40 | •Ÿ‰ª | é“ì | ‹v•Û@˜a”n(2) |
6 | 9'43" | 34 | L“‡ | ¼ð | –Ø‘º@—YŽu(3) |
7 | 9'44" | 11 | é‹Ê | “Œ¼ŽR“Œ | ¼Œ´@‹I“¿(3) |
7 | 9'44" | 12 | ç—t | ‰ä‘·Žq | ²“¡@Œ’‘¾(3) |
9 | 9'45" | 9 | “È–Ø | ^‰ª | ‹T“c@—R‰F(1) |
9 | 9'45" | 28 | •ºŒÉ | ŽRŽè | Ä“¡@Œ’‘¾(3) |
11 | 9'49" | 10 | ŒQ”n | Ô–x | ŠÖª@Œ¤‘¾(3) |
11 | 9'49" | 8 | ˆïé | ò‹u | âV“¡@‘ñ(3) |
13 | 9'51" | 21 | ɪ | •xŽm‰ª | Ÿ–’@ËŒÈ(3) |
14 | 9'52" | 24 | Šò•Œ | ‘åŠ_“Œ | ”~’Ã@éDl(2) |
14 | 9'52" | 43 | ŒF–{ | ¼‹´ | åU–ì@Š°–œ(2) |
16 | 9'54" | 33 | ‰ªŽR | ‹g”õ | ˜e–{@«(3) |
17 | 9'56" | 41 | ²‰ê | ‰–“c | ‘å–ì@Ÿä“l(2) |
18 | 9'57" | 48 | ŠJÃ’n | “c•zŽ{ | —L´@N•½(2) |
18 | 9'57" | 19 | Îì | ’Ô¦“ì | Fè@ãÄŒÞ(3) |
18 | 9'57" | 38 | ˆ¤•Q | V‹•l–k | ‹g“c@—½‘¾˜N(2) |
18 | 9'57" | 5 | H“c | ‰Ô—Ö‘æˆê | —é–Ø@‘P”V(3) |
18 | 9'57" | 2 | ÂX | –¼ì | •‘ò@—³–ç(3) |
23 | 9'59" | 3 | ŠâŽè | ŽR“c | ˆ¢•”@r‰î(3) |
23 | 9'59" | 39 | ‚’m | ‰ä”ü | –ìŒû@‘å’n(1) |
23 | 9'59" | 31 | ’¹Žæ | ‰Í–k | “¡ˆä@ˆê‘¾(3) |
23 | 9'59" | 26 | ‹ž“s | ‹T‰ª | “c’†@qŠó(2) |
27 | 10'00" | 13 | “Œ‹ž | ¼ŒËŽR | 䪈ä@•Ûˆè(3) |
28 | 10'02" | 16 | VŠƒ | ‹g“c | ‹{è@‘åŽ÷(2) |
28 | 10'02" | 29 | “Þ—Ç | ŽÅ | ”’{@‹¿(2) |
30 | 10'03" | 42 | ’·è | “ú‰F | ‘‰ª@ˆÉD(3) |
31 | 10'05" | 45 | ‹{è | ŽOŒÒ | ŒŽ–ì@½–ç(2) |
32 | 10'06" | 7 | •Ÿ“‡ | ’†‰›‘ä“ì | VÈ@–MŒ³(2) |
33 | 10'07" | 27 | ‘åã | “Œ—z | ‚‹´@—Ç‘¾(2) |
34 | 10'08" | 20 | •Ÿˆä | ’†‰› | ˆ¾’Ã@—C‘¾(3) |
35 | 10'09" | 22 | ˆ¤’m | Ίª | X@ŒhŠì(2) |
36 | 10'11" | 35 | ŽRŒû | ”‹“Œ | “¡Œ´@ãÄá(3) |
37 | 10'12" | 23 | ŽOd | –¼’£–k | ‘O“c@‘׎m(3) |
37 | 10'12" | 6 | ŽRŒ` | ’¹ŠC”ª”¦ | ‘åê@T–ç(3) |
37 | 10'12" | 46 | ŽŽ™“‡ | ˆ¢‹vª | ã–ì@Ÿ©Žj˜Y(2) |
40 | 10'13" | 36 | ì | ‘å–쌴 | ŽO‘î@Œ÷ñ(2) |
41 | 10'16" | 25 | Ž ‰ê | …Œû | ŽRú±@q•½(1) |
42 | 10'21" | 44 | ‘啪 | ŽOd | –ìàV@—I‘å(3) |
43 | 10'22" | 4 | ‹{é | ‘½‰êé | ”©ŽR@ˆê‘¾(3) |
44 | 10'26" | 47 | ‰«“ê | ¡‹Am | —Ñ@˜H‹ì(1) |
45 | 10'28" | 30 | ˜a‰ÌŽR | ‰º’Ñæ“ñ | ‹g“c@—º(1) |
46 | 10'30" | 32 | “‡ª | o‰_‘æŽO | –ØŒ³@‘å‹M(3) |
47 | 10'35" | 18 | •xŽR | é’[ | ’†”¨@“¹œA(1) |
48 | 10'36" | 17 | ’·–ì | ‹îƒ–ª“Œ | –kŒ´@‘ñ–ç(3) |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B