女子 オープンレース 速報
順位 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
---|
1 | 6'46" | 荒木 優花(2) | 周南市立富田中学校 | |
2 | 6'52" | 來島 郁泉(2) | 下関市立長府中学校 | |
3 | 6'54" | 吉村 佳那子(3) | 光市立大和中学校 | 山 口 |
4 | 6'55" | 金澤 瑞希(1) | 宇部市立西岐波中学校 | |
5 | 6'57" | 高田 あやめ(1) | 吉岡町立吉岡中学校 | 群 馬 |
6 | 6'58" | 永田 鈴佳(1) | 吉岡町立吉岡中学校 | 群 馬 |
7 | 6'58" | 勝間田 沙南(2) | 御殿場市立富士岡中学校 | 静 岡 |
8 | 6'59" | 刀禰 ちはる(3) | 柳井市立柳井西中学校 | |
9 | 6'59" | 徳永 裕美(2) | 周南市立富田中学校 | |
10 | 7'00" | 岡村 寧々(2) | 宗像市立河東中学校 | 福 岡 |
11 | 7'02" | 梅津 夏美(3) | 山形市立第十中学校 | 山 形 |
12 | 7'02" | 淺田 美菜(1) | 光市立浅江中学校 | 開催地 |
13 | 7'02" | 酒井 里恵(3) | 飛騨市立古川中学校 | 岐 阜 |
14 | 7'03" | 守田 詩歩(2) | 防府市佐波中学校 | |
15 | 7'03" | 児玉 倫花(3) | 十日町市立吉田中学校 | 新 潟 |
16 | 7'04" | 谷光 環奈(1) | 宗像市立河東中学校 | 福 岡 |
17 | 7'05" | 森本 まな(1) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃 木 |
18 | 7'07" | 赤井 麗佳(2) | 松本市立菅野中学校 | 長 野 |
19 | 7'07" | 三枝 茂園(2) | 御殿場市立富士岡中学校 | 静 岡 |
20 | 7'08" | 江島 亜希(3) | 宗像市立河東中学校 | 福 岡 |
21 | 7'08" | 福田 恭子(2) | 堺市立浜寺南中学校 | 大 阪 |
22 | 7'08" | 安部 杏香(2) | 周南市立富田中学校 | |
23 | 7'08" | 山田 晴佳(3) | 三原市立第五中学校 | 広 島 |
24 | 7'10" | 佐藤 千波(2) | 堺市立浜寺南中学校 | 大 阪 |
25 | 7'12" | 森川 梨奈(2) | 立山町立雄山中学校 | 富 山 |
26 | 7'12" | 大塚 恵(2) | 横浜市立万騎が原中学校 | 神奈川 |
27 | 7'13" | 相馬 綾香(3) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃 木 |
28 | 7'13" | 関口 明香里(3) | 山形市立第十中学校 | 山 形 |
29 | 7'13" | 中村 葵(3) | 山形市立第十中学校 | 山 形 |
30 | 7'14" | 藤多 七海(1) | 吉岡町立吉岡中学校 | 群 馬 |
31 | 7'14" | 中村 衣里(2) | 周南市立富田中学校 | |
32 | 7'15" | 坂口 真子(2) | 御殿場市立富士岡中学校 | 静 岡 |
33 | 7'15" | 高橋 未来璃(2) | 美郷町立千畑中学校 | 秋 田 |
34 | 7'16" | 兵頭 沙也加(3) | 新居浜市立東中学校 | 愛 媛 |
35 | 7'16" | 叶内 史記(3) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃 木 |
36 | 7'17" | 佐野 涼香(2) | 十日町市立吉田中学校 | 新 潟 |
37 | 7'18" | 本田 奏恵(1) | 横浜市立万騎が原中学校 | 神奈川 |
38 | 7'18" | 蜂谷 雪乃(1) | 岡山市立吉備中学校 | 岡 山 |
39 | 7'19" | 森安 華楠(2) | 三原市立第五中学校 | 広 島 |
40 | 7'19" | 境木 千裕(3) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮 崎 |
41 | 7'20" | 柳 結衣(2) | 十日町市立吉田中学校 | 新 潟 |
42 | 7'20" | 保坂 朱梨(2) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山 梨 |
43 | 7'21" | 山田 美貴(1) | 筑西市立下館南中学校 | 茨 城 |
44 | 7'22" | 後藤 伽波(1) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮 崎 |
45 | 7'22" | 難波 実里(3) | 新居浜市立東中学校 | 愛 媛 |
46 | 7'24" | 片山 留奈(3) | 光市立浅江中学校 | 開催地 |
47 | 7'24" | 脇本 真依子(1) | 岡山市立吉備中学校 | 岡 山 |
48 | 7'24" | 橋本 紗季(3) | 白石町立白石中学校 | 佐 賀 |
49 | 7'24" | 山崎 美空(2) | 高島市立今津中学校 | 滋 賀 |
50 | 7'24" | 岩村 莉香(1) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮 崎 |
51 | 7'25" | 熊谷 有紗(2) | 美郷町立千畑中学校 | 秋 田 |
52 | 7'26" | 村田 実南(1) | 筑西市立下館南中学校 | 茨 城 |
53 | 7'26" | 新貝 真里奈(1) | 大分市立滝尾中学校 | 大 分 |
54 | 7'27" | 喜多 彩乃(1) | 白石町立白石中学校 | 佐 賀 |
55 | 7'27" | 中野 凪沙(2) | 光市立浅江中学校 | 開催地 |
56 | 7'28" | 中田 莉子(1) | いわき市立平第一中学校 | 福 島 |
57 | 7'29" | 矢内 杏奈(1) | いわき市立平第一中学校 | 福 島 |
58 | 7'29" | 鬼塚 瑠夏(1) | 諫早市立森山中学校 | 長 崎 |
59 | 7'29" | 佐藤 花(2) | 仙台市立西多賀中学校 | 宮 城 |
60 | 7'30" | 小堀 佑奈(2) | 高島市立今津中学校 | 滋 賀 |
61 | 7'30" | 板橋 彩夏(3) | 筑西市立下館南中学校 | 茨 城 |
62 | 7'30" | 武田 夏子(2) | 出雲市立第一中学校 | 島 根 |
63 | 7'31" | 村ア 夏海(2) | 天草市立牛深中学校 | 熊 本 |
64 | 7'32" | 内田 千奈月(1) | 岡山市立吉備中学校 | 岡 山 |
65 | 7'32" | 下見 由梨香(2) | 三原市立第五中学校 | 広 島 |
66 | 7'33" | 藤原 遥(1) | 高島市立今津中学校 | 滋 賀 |
67 | 7'33" | 白土 彩(2) | いわき市立平第一中学校 | 福 島 |
68 | 7'34" | 大田 美宙(1) | 光市立大和中学校 | 山 口 |
69 | 7'34" | 春園 彩奈(3) | 新居浜市立東中学校 | 愛 媛 |
70 | 7'35" | 広瀬 ななこ(2) | 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 | 鳥 取 |
71 | 7'35" | 山口 菜緒(2) | 白石町立白石中学校 | 佐 賀 |
72 | 7'35" | 岡村 美紀(2) | 美馬市立美馬中学校 | 徳 島 |
73 | 7'36" | 秋山 結衣(1) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山 梨 |
74 | 7'36" | 岩田 千鶴(2) | 飛騨市立古川中学校 | 岐 阜 |
75 | 7'36" | 伊藤 優希(1) | 山田町立山田中学校 | 岩 手 |
76 | 7'36" | 森永 雪香(2) | 横浜市立万騎が原中学校 | 神奈川 |
77 | 7'37" | 大城 桃(2) | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 沖 縄 |
78 | 7'37" | 曽田 有珠(1) | 出雲市立第一中学校 | 島 根 |
79 | 7'41" | 橋 みのり(1) | 美郷町立千畑中学校 | 秋 田 |
80 | 7'41" | 上野 真奈(2) | 天草市立牛深中学校 | 熊 本 |
81 | 7'42" | 長尾 愛香(2) | 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 | 鳥 取 |
82 | 7'42" | 安田 望(3) | 出雲市立第一中学校 | 島 根 |
83 | 7'42" | 田村 彩子(2) | 山田町立山田中学校 | 岩 手 |
84 | 7'43" | 内藤 史奈(2) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山 梨 |
85 | 7'43" | 井原 梨穂(3) | 美馬市立美馬中学校 | 徳 島 |
86 | 7'43" | 戸島 綾香(3) | 美馬市立美馬中学校 | 徳 島 |
87 | 7'44" | 滝内 美来(3) | 松本市立菅野中学校 | 長 野 |
88 | 7'44" | 尾形 美月(3) | 山田町立山田中学校 | 岩 手 |
89 | 7'44" | 村上 紗梨(2) | 小豆島町立池田中学校 | 香 川 |
90 | 7'44" | 岩崎 南欧海(2) | 仙台市立西多賀中学校 | 宮 城 |
91 | 7'46" | 宮木 芙美代(2) | 南部町立名川中学校 | 青 森 |
92 | 7'46" | 川合 里奈(2) | 稲沢市立祖父江中学校 | 愛 知 |
93 | 7'46" | 杉本 裕佳子(2) | 新宿区立西戸山中学校 | 東 京 |
94 | 7'47" | 後藤 優希(2) | 大分市立滝尾中学校 | 大 分 |
95 | 7'48" | 杉崎 希望(2) | 飛騨市立古川中学校 | 岐 阜 |
96 | 7'48" | 熊谷 有那(3) | 仙台市立西多賀中学校 | 宮 城 |
97 | 7'49" | 濱ア 祐里花(3) | 天草市立牛深中学校 | 熊 本 |
98 | 7'52" | 中谷 亜湖(1) | 紀美野町立野上中学校 | 和歌山 |
99 | 7'54" | 中村 優花(2) | 諫早市立森山中学校 | 長 崎 |
100 | 7'55" | 高見 真歩(3) | 高知県立中村中学校 | 高 知 |
101 | 7'56" | 近藤 莉奈(1) | 稲沢市立祖父江中学校 | 愛 知 |
102 | 7'57" | 河野 未奈(1) | 立山町立雄山中学校 | 富 山 |
103 | 8'00" | 丸畑 七海(3) | 紀美野町立野上中学校 | 和歌山 |
104 | 8'00" | 太田 智代(1) | 稲沢市立祖父江中学校 | 愛 知 |
105 | 8'01" | 山本 美樹(1) | 小豆島町立池田中学校 | 香 川 |
106 | 8'02" | 杉浦 華澄(3) | 音更町立緑南中学校 | 北海道 |
107 | 8'04" | 大西 彩月(2) | 紀美野町立野上中学校 | 和歌山 |
108 | 8'04" | 野ア 美帆(2) | 大分市立滝尾中学校 | 大 分 |
109 | 8'04" | 北澤 才佳(1) | 成田市立西中学校 | 千 葉 |
110 | 8'07" | 濱村 真理(1) | 高知県立中村中学校 | 高 知 |
111 | 8'07" | 園田 由樹(1) | 鹿屋市立百引中学校 | 鹿児島 |
112 | 8'07" | 吉多 絵美(2) | 白山市立北辰中学校 | 石 川 |
113 | 8'07" | 竹内 亜華里(1) | 成田市立西中学校 | 千 葉 |
114 | 8'11" | 岡本 千波(3) | 高知県立中村中学校 | 高 知 |
115 | 8'12" | 金城 愛(2) | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 沖 縄 |
116 | 8'13" | 柳原 翠(2) | 堺市立浜寺南中学校 | 大 阪 |
117 | 8'13" | 高橋 愛純(1) | 福井市明道中学校 | 福 井 |
118 | 8'15" | 木村 光里(1) | 福井市明道中学校 | 福 井 |
119 | 8'15" | 松本 明璃(2) | 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 | 鳥 取 |
120 | 8'17" | 兵頭 奈都子(2) | 天理市立西中学校 | 奈 良 |
121 | 8'20" | 仲里 和何子(3) | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 沖 縄 |
122 | 8'20" | 花村 美希(1) | 新宿区立西戸山中学校 | 東 京 |
123 | 8'23" | 山田 希美(2) | 立山町立雄山中学校 | 富 山 |
124 | 8'24" | 政岡 祐里加(1) | 天理市立西中学校 | 奈 良 |
125 | 8'26" | 田守 理乃(3) | 音更町立緑南中学校 | 北海道 |
126 | 8'35" | 今北 花菜(1) | 天理市立西中学校 | 奈 良 |
127 | 8'36" | 佐藤 美紗都(2) | 成田市立西中学校 | 千 葉 |
128 | 8'47" | 新田 麿理(2) | 白山市立北辰中学校 | 石 川 |
129 | 8'50" | 藤弘 桜子(1) | 音更町立緑南中学校 | 北海道 |
130 | 8'50" | 北川 彩乃(2) | 白山市立北辰中学校 | 石 川 |
131 | 8'52" | 武田 真由子(1) | 福井市明道中学校 | 福 井 |
132 | 8'57" | 斉藤 明那(1) | 新宿区立西戸山中学校 | 東 京 |
133 | 10'19" | 川村 沙紀(3) | 南部町立名川中学校 | 青 森 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。