q 1ę ŹßL^ ¬ń
ŹßŹ | Źß^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ | ęŌ^C | ęŌŹ |
---|
1 | 10'05" | 42 | ·č | Ć | XŃ@¢(3) | 10'05" | 1 |
2 | 10'05" | 17 | ·ģ | ģ | ac@LŲ(3) | 10'05" | 2 |
3 | 10'09" | 14 | _Žģ | ąņ | ŲŻ½ŽØ°@ĶŚÅčß(3) | 10'09" | 3 |
4 | 10'15" | 26 | s | j | ŗö@»(2) | 10'15" | 4 |
5 | 10'16" | 35 | Rū | ģw | Ŗ{@ŹŌ(3) | 10'16" | 5 |
6 | 10'20" | 28 | ŗÉ | ¬ģ | c@¤|(2) | 10'20" | 6 |
7 | 10'24" | 38 | ¤Q | Vl | Ü”@®q(2) | 10'24" | 7 |
8 | 10'24" | 43 | F{ | ¼“ | Ńc@üē(3) | 10'24" | 8 |
9 | 10'25" | 8 | ļé | Ŗēćęź | āK@LŌ(3) | 10'25" | 9 |
10 | 10'27" | 13 | | R | R¼@¤ü(3) | 10'27" | 10 |
11 | 10'28" | 29 | ŽĒ | Åk | Hc@QT(2) | 10'28" | 11 |
12 | 10'28" | 40 | Ŗ | ēP | śg@éŲ(2) | 10'28" | 12 |
13 | 10'29" | 22 | ¤m | Ćmģ | ć”@¤¢Ń(3) | 10'29" | 13 |
14 | 10'30" | 11 | éŹ | {O | Żc@Ąä¢(2) | 10'30" | 14 |
15 | 10'31" | 5 | Hc | é | ”c@³RĮ(3) | 10'31" | 15 |
16 | 10'32" | 21 | ĆŖ | Ą | Į”@æĮ(3) | 10'32" | 16 |
17 | 10'33" | 36 | ģ | ¬¤ | OŲ@tŽ(2) | 10'33" | 17 |
18 | 10'33" | 9 | ČŲ | ŗ | A£@ŲX(3) | 10'33" | 18 |
19 | 10'34" | 23 | Od | ģz | qģ@@Dü(3) | 10'34" | 19 |
20 | 10'36" | 32 | Ŗ | lcęO | ug@čq(3) | 10'36" | 20 |
21 | 10'38" | 27 | åć | lģ | ¬cO@ü¹(2) | 10'38" | 21 |
22 | 10'39" | 45 | {č | OŅ | ądŪ@(3) | 10'39" | 22 |
23 | 10'39" | 33 | ŖR | ÕY | s{@q(1) | 10'39" | 23 |
24 | 10'42" | 48 | JĆn | ŗ¼ | c@ą¢(3) | 10'42" | 24 |
25 | 10'44" | 6 | R` | ćRģ | ĪąV@óēē(2) | 10'44" | 25 |
26 | 10'44" | 2 | ĀX | ģÓn | ”ūM@¬ä»(3) | 10'44" | 26 |
27 | 10'45" | 25 | ź |
ū | ņc@ź£(2) | 10'45" | 27 |
28 | 10'48" | 12 | ēt | PJęl | óģ@ä»ū(3) | 10'48" | 28 |
29 | 10'51" | 39 | m | · | Rŗ@üC(1) | 10'51" | 29 |
30 | 10'54" | 46 | | ”ģ | ĖŲc@G(3) | 10'54" | 30 |
31 | 10'55" | 44 | åŖ | å | ¬¼@Dß(2) | 10'55" | 31 |
32 | 10'57" | 10 | Qn | xm© | Éä@Īą(2) | 10'57" | 32 |
33 | 10'57" | 19 | Īģ | Ʀģ | ¬}“@é¢(2) | 10'57" | 33 |
34 | 10'58" | 34 | L | Ŗ{¼ | ¼{@(2) | 10'58" | 34 |
35 | 10'59" | 3 | āč | Īģ | cģ@FM(3) | 10'59" | 35 |
36 | 11'14" | 7 | | į¼ęź | ån@ÕĄ(3) | 11'14" | 36 |
37 | 11'14" | 4 | {é | c | ”@©¦Å(3) | 11'14" | 37 |
38 | 11'15" | 16 | V | gc | tś@üJ(2) | 11'15" | 38 |
39 | 11'17" | 31 | ¹ę | Ŗ | åvŪ@ä(2) | 11'17" | 39 |
40 | 11'17" | 15 | R | ł` | ģc@ü(2) | 11'17" | 40 |
41 | 11'20" | 20 | ä | ¶ęź | ½Ū@Žq(2) | 11'20" | 41 |
42 | 11'20" | 41 | ²ź | ģ | äć@ü(2) | 11'20" | 42 |
43 | 11'21" | 18 | xR | åņģ | åŃ@įß(2) | 11'21" | 43 |
44 | 11'21" | 30 | aĢR | ¾a | ģ@Ą÷(2) | 11'21" | 44 |
45 | 11'23" | 24 | ņ | R | cģ@zĄ(3) | 11'23" | 45 |
46 | 11'29" | 37 | æ | ¢ģ | ēģ@üS(3) | 11'29" | 46 |
47 | 11'34" | 47 | «ź | ¼ģ | äĆ@Żä(2) | 11'34" | 47 |
48 | 12'06" | 1 | kC¹ | ŗ¹X | ŗ@D¢(3) | 12'06" | 48 |
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B