男子 1区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'11" | 33 | 岡 山 | 吉備 | 名合 治紀(3) |
2 | 9'14" | 2 | 青 森 | 東北 | 松尾 鴻雅(3) |
3 | 9'19" | 3 | 岩 手 | 見前 | 吉田 優斗(3) |
4 | 9'20" | 19 | 石 川 | 田鶴浜 | 山本 嵐(3) |
5 | 9'20" | 47 | 沖 縄 | 大浜 | 島袋 太佑(3) |
6 | 9'20" | 21 | 静 岡 | 北浜 | 松島 彰吾(3) |
7 | 9'22" | 18 | 富 山 | 魚津東部 | 細野 丈二(3) |
8 | 9'24" | 16 | 新 潟 | 小千谷 | 小柳 周也(3) |
9 | 9'26" | 12 | 千 葉 | 白山 | 中光 捷(3) |
10 | 9'28" | 36 | 香 川 | 小豆島 | 向井 悠介(3) |
11 | 9'28" | 37 | 徳 島 | 美馬 | 戸島 広大(3) |
12 | 9'31" | 39 | 高 知 | 香我美 | 臼木 翔惟瑠(3) |
13 | 9'32" | 48 | 開催地 | 富田 | 川田 啓祐(3) |
14 | 9'32" | 8 | 茨 城 | 瑞竜 | 片根 洋平(3) |
15 | 9'33" | 32 | 島 根 | 出雲第一 | 槇原 洸槻(3) |
16 | 9'33" | 17 | 長 野 | 長野東部 | 高橋 勇輝(3) |
17 | 9'34" | 9 | 栃 木 | 三島 | 齋藤 迅太(3) |
18 | 9'34" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 磯部 豊(2) |
19 | 9'34" | 38 | 愛 媛 | 新居浜西 | 松谷 蒼太(3) |
20 | 9'35" | 42 | 長 崎 | 時津 | 冨永 裕憂(2) |
21 | 9'35" | 34 | 広 島 | 坂 | 梶山 林太郎(2) |
22 | 9'35" | 26 | 京 都 | 桂 | 清水 晴斗(3) |
23 | 9'36" | 22 | 愛 知 | 矢作 | 長谷部 航(3) |
24 | 9'37" | 1 | 北海道 | 景雲 | 金橋 佳佑(3) |
25 | 9'37" | 7 | 福 島 | 船引 | 粭田 健司(3) |
26 | 9'38" | 10 | 群 馬 | 富士見 | 新井 大貴(2) |
27 | 9'40" | 27 | 大 阪 | 茨木西 | 前田 颯真(3) |
28 | 9'43" | 46 | 鹿児島 | 朝日 | 永田 朋哉(3) |
29 | 9'43" | 43 | 熊 本 | 八代第一 | 梅木 達陽(3) |
30 | 9'44" | 31 | 鳥 取 | 中ノ郷 | 西原 大貴(3) |
31 | 9'45" | 13 | 東 京 | あき西 | 松本 航(3) |
32 | 9'45" | 35 | 山 口 | 萩東 | 長岡 京汰(2) |
33 | 9'46" | 44 | 大 分 | 坂ノ市 | 板井 琉起(3) |
34 | 9'47" | 15 | 山 梨 | 石和 | 土屋 雅也(2) |
35 | 9'49" | 41 | 佐 賀 | 有明 | 冨永 開来(3) |
36 | 9'49" | 11 | 埼 玉 | 宮原 | 遠藤 優介(3) |
37 | 9'49" | 6 | 山 形 | 上山南 | 遠藤 凌佑(3) |
38 | 9'50" | 4 | 宮 城 | 名取第二 | 佐伯 健太(3) |
39 | 9'50" | 20 | 福 井 | 万葉 | 宮下 哲平(3) |
40 | 9'53" | 45 | 宮 崎 | 大淀 | 乙守 倫太朗(3) |
41 | 9'57" | 28 | 兵 庫 | 山手 | 閑念 拓臣(3) |
42 | 10'01" | 40 | 福 岡 | 曽根 | 恵良 祐太(3) |
43 | 10'02" | 5 | 秋 田 | 美郷 | 鈴木 玲央(2) |
44 | 10'06" | 29 | 奈 良 | 光陽 | 森本 翔也(3) |
45 | 10'07" | 30 | 和歌山 | 亀川 | 須田 諒(3) |
46 | 10'09" | 23 | 三 重 | 神戸 | 田川 昂誠(3) |
47 | 10'12" | 25 | 滋 賀 | 彦根南 | 吉岡 幸輝(3) |
48 | 10'26" | 24 | 岐 阜 | 中山 | 鈴木 青空(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。