女子 2区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 6'25" | 26 | 京都 | 桂 | 塩見 綾乃(3) |
2 | 6'33" | 10 | 群馬 | 富士見 | 金子 美聡(3) |
3 | 6'40" | 5 | 秋田 | 鷹巣 | 萩野 真紀(2) |
4 | 6'45" | 28 | 兵庫 | 小野 | 芝本 涼花(3) |
5 | 6'47" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 古賀 華実(2) |
5 | 6'47" | 17 | 長野 | 川中島 | 和田 真菜(1) |
7 | 6'49" | 40 | 福岡 | 守恒 | 稲田 彩未(3) |
8 | 6'51" | 43 | 熊本 | 松橋 | 松岡 南(3) |
9 | 6'52" | 34 | 広島 | 八本松 | 造賀 麻里恵(3) |
9 | 6'52" | 27 | 大阪 | 浜寺南 | 鷹栖 愛(3) |
9 | 6'52" | 21 | 静岡 | 安東 | 井出 もえ(1) |
12 | 6'55" | 38 | 愛媛 | 新居浜東 | 神野 莉亜里(2) |
13 | 6'57" | 46 | 鹿児島 | 横川 | 立山 莉緒(3) |
13 | 6'57" | 35 | 山口 | 高川学園 | 宮内 希羽(2) |
15 | 6'58" | 36 | 香川 | 小豆島 | 岡田 紗宝(3) |
16 | 6'59" | 11 | 埼玉 | 宮前 | 山口 結綺(2) |
17 | 7'01" | 13 | 東京 | 東山 | 篠原 理子(3) |
17 | 7'01" | 33 | 岡山 | 琴浦 | 山下 夏実(1) |
19 | 7'02" | 9 | 栃木 | 中村 | 橋屋 真帆(3) |
20 | 7'03" | 19 | 石川 | 津幡南 | 澤井 柚葉(1) |
20 | 7'03" | 23 | 三重 | 川越 | 陣田 梨沙(2) |
20 | 7'03" | 42 | 長崎 | 時津 | 上川 歩未(3) |
23 | 7'04" | 2 | 青森 | 野辺地 | 戸澤 愛織(2) |
24 | 7'05" | 30 | 和歌山 | 明和 | 福岡 真悠莉(1) |
24 | 7'05" | 48 | 開催地 | 下松 | 小林 佳奈(1) |
26 | 7'06" | 29 | 奈良 | 香芝北 | 小山 美咲(3) |
27 | 7'07" | 45 | 宮崎 | 三股 | 野村 知花(2) |
28 | 7'08" | 7 | 福島 | 若松第一 | 東条 彩花(3) |
29 | 7'09" | 8 | 茨城 | 八千代第一 | 大久保 藍(1) |
29 | 7'09" | 6 | 山形 | 上山南 | 鈴木 ひろか(1) |
31 | 7'10" | 31 | 鳥取 | 八東 | 岩城 咲良(3) |
32 | 7'14" | 22 | 愛知 | 古知野 | 藤原 あい佳(1) |
32 | 7'14" | 4 | 宮城 | 増田 | 岩松 真白(2) |
34 | 7'15" | 44 | 大分 | 大東 | 齊藤 うた(2) |
35 | 7'16" | 16 | 新潟 | 吉田 | 蛛@愛子(2) |
35 | 7'16" | 12 | 千葉 | 鎌ケ谷第四 | 平林 優奈(1) |
35 | 7'16" | 37 | 徳島 | 阿南 | 亀井 早苗(3) |
38 | 7'18" | 39 | 高知 | 香長 | 野村 菜々美(3) |
39 | 7'19" | 41 | 佐賀 | 川副 | 内田 さくら(3) |
40 | 7'20" | 47 | 沖縄 | 名護 | 伊野波 理桜(1) |
41 | 7'21" | 24 | 岐阜 | 中山 | 清水 ひより(1) |
42 | 7'23" | 3 | 岩手 | 黒石野 | 久保 七海(2) |
43 | 7'24" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 伊藤 万由(2) |
44 | 7'25" | 25 | 滋賀 | 水口 | 山中 麻莉菜(2) |
45 | 7'30" | 20 | 福井 | 武生第一 | 藤井 乃愛(3) |
46 | 7'31" | 18 | 富山 | 大沢野 | 金丸 咲希(3) |
47 | 7'32" | 1 | 北海道 | 下音更 | 酒井 菜緒(2) |
48 | 7'52" | 32 | 島根 | 浜田第三 | 近藤 恵莉(2) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。