女子 3区 通過記録 速報
通過順位 | 通過タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|
1 | 23'34" | 26 | 京都 | 桂 | 倉 美音(3) | 6'54" | 4 |
2 | 23'45" | 17 | 長野 | 川中島 | 宮澤 美裕(1) | 6'53" | 3 |
3 | 23'59" | 28 | 兵庫 | 小野 | 駒田 彩華(1) | 6'54" | 4 |
4 | 24'01" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 下 遥花(3) | 7'05" | 13 |
5 | 24'07" | 38 | 愛媛 | 新居浜東 | 沼口 愛菜(2) | 6'48" | 1 |
6 | 24'08" | 35 | 山口 | 高川学園 | 原田 奈津(3) | 6'55" | 6 |
7 | 24'10" | 43 | 熊本 | 松橋 | 儀藤 優花(2) | 6'55" | 6 |
8 | 24'16" | 5 | 秋田 | 鷹巣 | 中嶋 夏奈(2) | 7'05" | 13 |
9 | 24'20" | 10 | 群馬 | 富士見 | 阿部 知宙(2) | 6'50" | 2 |
10 | 24'21" | 42 | 長崎 | 時津 | 田畑 朱彩(2) | 7'13" | 21 |
11 | 24'24" | 11 | 埼玉 | 宮前 | 小池 日南子(2) | 6'55" | 6 |
12 | 24'27" | 27 | 大阪 | 浜寺南 | 田村 麻衣(1) | 6'57" | 9 |
13 | 24'29" | 21 | 静岡 | 安東 | 小林 美月(1) | 7'05" | 13 |
14 | 24'32" | 40 | 福岡 | 守恒 | 菖蒲 有花(2) | 7'15" | 25 |
15 | 24'33" | 8 | 茨城 | 八千代第一 | 樋山 佳歩(2) | 6'59" | 10 |
16 | 24'35" | 13 | 東京 | 東山 | 渡辺 彩奈(2) | 7'07" | 16 |
17 | 24'44" | 9 | 栃木 | 中村 | 伊澤 愛乃(2) | 7'09" | 18 |
18 | 24'49" | 33 | 岡山 | 琴浦 | 小林 千乃(2) | 7'09" | 18 |
19 | 24'49" | 34 | 広島 | 八本松 | 造賀 実季恵(3) | 6'59" | 10 |
20 | 24'53" | 36 | 香川 | 小豆島 | 中西 愛(3) | 7'22" | 28 |
21 | 24'56" | 29 | 奈良 | 香芝北 | 石井 菜々子(3) | 7'22" | 28 |
22 | 25'00" | 22 | 愛知 | 古知野 | 水谷 真子(1) | 7'17" | 26 |
23 | 25'02" | 2 | 青森 | 野辺地 | 小塚 朱莉(1) | 7'14" | 23 |
24 | 25'03" | 46 | 鹿児島 | 横川 | 北川 梨穂(2) | 7'12" | 20 |
25 | 25'11" | 23 | 三重 | 川越 | 寺本 真優(2) | 7'34" | 43 |
26 | 25'12" | 12 | 千葉 | 鎌ケ谷第四 | 加藤 優育(3) | 7'08" | 17 |
27 | 25'13" | 39 | 高知 | 香長 | 西川 鶴乃(3) | 7'04" | 12 |
28 | 25'14" | 48 | 開催地 | 下松 | 藤井 さやか(1) | 7'27" | 36 |
29 | 25'17" | 6 | 山形 | 上山南 | 須藤 真未(3) | 7'24" | 31 |
30 | 25'19" | 45 | 宮崎 | 三股 | 田野 芙未佳(3) | 7'33" | 41 |
31 | 25'23" | 44 | 大分 | 大東 | 木本 胡実(1) | 7'13" | 21 |
32 | 25'33" | 19 | 石川 | 津幡南 | 榎本 希美(1) | 7'33" | 41 |
33 | 25'40" | 25 | 滋賀 | 水口 | 粟田 笑理(2) | 7'30" | 38 |
34 | 25'45" | 3 | 岩手 | 黒石野 | 遠藤 晏(2) | 7'23" | 30 |
35 | 25'48" | 31 | 鳥取 | 八東 | 入江 みはゆ(3) | 7'21" | 27 |
36 | 25'50" | 30 | 和歌山 | 明和 | 田中 美有(3) | 7'24" | 31 |
37 | 25'52" | 32 | 島根 | 浜田第三 | 日原 茉奈(2) | 7'24" | 31 |
38 | 25'59" | 16 | 新潟 | 吉田 | 関口 渚(2) | 7'28" | 37 |
39 | 25'59" | 37 | 徳島 | 阿南 | 戸川 ひろの(3) | 7'14" | 23 |
40 | 25'59" | 4 | 宮城 | 増田 | 鈴木 琴子(3) | 7'31" | 40 |
41 | 25'59" | 7 | 福島 | 若松第一 | 田中 智里(2) | 7'37" | 44 |
42 | 26'09" | 24 | 岐阜 | 中山 | 山下 七海(3) | 7'25" | 34 |
43 | 26'16" | 20 | 福井 | 武生第一 | 門丹生 優香(2) | 7'26" | 35 |
44 | 26'18" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 清水 菜生(1) | 7'37" | 44 |
45 | 26'21" | 41 | 佐賀 | 川副 | 高祖 なつみ(3) | 7'42" | 48 |
46 | 26'22" | 18 | 富山 | 大沢野 | 宮木 真帆(1) | 7'30" | 38 |
47 | 26'31" | 47 | 沖縄 | 名護 | 大城 真歩(2) | 7'37" | 44 |
48 | 27'15" | 1 | 北海道 | 下音更 | 島部 茉衣(3) | 7'37" | 44 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。