女子 4区 通過記録 速報
通過順位 | 通過タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|
1 | 30'33" | 26 | 京都 | 桂 | 田 美紗(2) | 6'59" | 3 |
2 | 30'51" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 黄川田 優香(2) | 6'50" | 1 |
3 | 30'51" | 17 | 長野 | 川中島 | 滝沢 菜絵(3) | 7'06" | 8 |
4 | 31'02" | 28 | 兵庫 | 小野 | 大瀬 百花(3) | 7'03" | 4 |
5 | 31'10" | 38 | 愛媛 | 新居浜東 | 星加 弥憂(3) | 7'03" | 4 |
6 | 31'20" | 43 | 熊本 | 松橋 | 吉永 梓音(3) | 7'10" | 10 |
7 | 31'23" | 40 | 福岡 | 守恒 | 三好 莉紗(1) | 6'51" | 2 |
8 | 31'24" | 35 | 山口 | 高川学園 | 山本 夏実(3) | 7'16" | 13 |
9 | 31'31" | 10 | 群馬 | 富士見 | 田中 美帆(3) | 7'11" | 11 |
10 | 31'34" | 5 | 秋田 | 鷹巣 | 工藤 千翔(2) | 7'18" | 15 |
11 | 31'36" | 21 | 静岡 | 安東 | 朝田 明花梨(2) | 7'07" | 9 |
12 | 31'37" | 8 | 茨城 | 八千代第一 | 安田 穂乃花(3) | 7'04" | 7 |
13 | 31'41" | 42 | 長崎 | 時津 | 原田 佑菜(1) | 7'20" | 18 |
14 | 31'52" | 11 | 埼玉 | 宮前 | 宮嶋 玲奈(3) | 7'28" | 28 |
15 | 32'01" | 13 | 東京 | 東山 | 山口 ひかり(2) | 7'26" | 25 |
16 | 32'07" | 27 | 大阪 | 浜寺南 | 由肥 もなみ(1) | 7'40" | 38 |
17 | 32'10" | 9 | 栃木 | 中村 | 石川 美優(3) | 7'26" | 25 |
18 | 32'12" | 29 | 奈良 | 香芝北 | 小林 飛鳥(3) | 7'16" | 13 |
19 | 32'15" | 12 | 千葉 | 鎌ケ谷第四 | 青山 由佳(1) | 7'03" | 4 |
20 | 32'18" | 36 | 香川 | 小豆島 | 竹上 朱里(2) | 7'25" | 23 |
21 | 32'18" | 22 | 愛知 | 古知野 | 齊藤 千花(2) | 7'18" | 15 |
22 | 32'19" | 34 | 広島 | 八本松 | 宍戸 友香(3) | 7'30" | 31 |
23 | 32'25" | 46 | 鹿児島 | 横川 | 羽田 満愉美(2) | 7'22" | 20 |
24 | 32'27" | 39 | 高知 | 香長 | 弘光 美紅(2) | 7'14" | 12 |
25 | 32'29" | 33 | 岡山 | 琴浦 | 岸本 華歩(3) | 7'40" | 38 |
26 | 32'31" | 2 | 青森 | 野辺地 | 瀬川 優花(3) | 7'29" | 29 |
27 | 32'36" | 23 | 三重 | 川越 | 藤井 あみ(2) | 7'25" | 23 |
28 | 32'43" | 45 | 宮崎 | 三股 | 上水 あみ(3) | 7'24" | 22 |
29 | 32'51" | 6 | 山形 | 上山南 | 佐藤 璃奈(3) | 7'34" | 34 |
30 | 32'57" | 48 | 開催地 | 下松 | 中澤 理未(2) | 7'43" | 41 |
31 | 32'59" | 25 | 滋賀 | 水口 | 菊田 陽世(1) | 7'19" | 17 |
32 | 33'00" | 44 | 大分 | 大東 | 高田 萌咲(1) | 7'37" | 36 |
33 | 33'10" | 30 | 和歌山 | 明和 | 鹿嶋 仁渚(1) | 7'20" | 18 |
34 | 33'18" | 19 | 石川 | 津幡南 | 山本 結花理(2) | 7'45" | 42 |
35 | 33'18" | 31 | 鳥取 | 八東 | 黒木 麗菜(2) | 7'30" | 31 |
36 | 33'21" | 16 | 新潟 | 吉田 | 酒井 美咲(3) | 7'22" | 20 |
37 | 33'25" | 37 | 徳島 | 阿南 | 見 宥妃(3) | 7'26" | 25 |
38 | 33'31" | 3 | 岩手 | 黒石野 | 岩渕 李奈(2) | 7'46" | 44 |
39 | 33'37" | 7 | 福島 | 若松第一 | 山本 空(2) | 7'38" | 37 |
40 | 33'41" | 32 | 島根 | 浜田第三 | 道根 優衣(2) | 7'49" | 46 |
41 | 33'45" | 24 | 岐阜 | 中山 | 山下 優羽(2) | 7'36" | 35 |
42 | 33'47" | 4 | 宮城 | 増田 | 川島 凛心(1) | 7'48" | 45 |
43 | 33'50" | 41 | 佐賀 | 川副 | 大川 なずな(2) | 7'29" | 29 |
44 | 33'53" | 18 | 富山 | 大沢野 | 加藤 栞(1) | 7'31" | 33 |
45 | 34'01" | 20 | 福井 | 武生第一 | 大友 香奈(3) | 7'45" | 42 |
46 | 34'08" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 松本 響(1) | 7'50" | 47 |
47 | 34'37" | 47 | 沖縄 | 名護 | 座覇 蘭(2) | 8'06" | 48 |
48 | 34'55" | 1 | 北海道 | 下音更 | 土井 愛由(1) | 7'40" | 38 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。