女子 4区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 6'50" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 黄川田 優香(2) |
2 | 6'51" | 40 | 福岡 | 守恒 | 三好 莉紗(1) |
3 | 6'59" | 26 | 京都 | 桂 | 髙田 美紗(2) |
4 | 7'03" | 28 | 兵庫 | 小野 | 大瀬 百花(3) |
4 | 7'03" | 12 | 千葉 | 鎌ケ谷第四 | 青山 由佳(1) |
4 | 7'03" | 38 | 愛媛 | 新居浜東 | 星加 弥憂(3) |
7 | 7'04" | 8 | 茨城 | 八千代第一 | 安田 穂乃花(3) |
8 | 7'06" | 17 | 長野 | 川中島 | 滝沢 菜絵(3) |
9 | 7'07" | 21 | 静岡 | 安東 | 朝田 明花梨(2) |
10 | 7'10" | 43 | 熊本 | 松橋 | 吉永 梓音(3) |
11 | 7'11" | 10 | 群馬 | 富士見 | 田中 美帆(3) |
12 | 7'14" | 39 | 高知 | 香長 | 弘光 美紅(2) |
13 | 7'16" | 29 | 奈良 | 香芝北 | 小林 飛鳥(3) |
13 | 7'16" | 35 | 山口 | 高川学園 | 山本 夏実(3) |
15 | 7'18" | 22 | 愛知 | 古知野 | 齊藤 千花(2) |
15 | 7'18" | 5 | 秋田 | 鷹巣 | 工藤 千翔(2) |
17 | 7'19" | 25 | 滋賀 | 水口 | 菊田 陽世(1) |
18 | 7'20" | 30 | 和歌山 | 明和 | 鹿嶋 仁渚(1) |
18 | 7'20" | 42 | 長崎 | 時津 | 原田 佑菜(1) |
20 | 7'22" | 46 | 鹿児島 | 横川 | 羽田 満愉美(2) |
20 | 7'22" | 16 | 新潟 | 吉田 | 酒井 美咲(3) |
22 | 7'24" | 45 | 宮崎 | 三股 | 上水 あみ(3) |
23 | 7'25" | 23 | 三重 | 川越 | 藤井 あみ(2) |
23 | 7'25" | 36 | 香川 | 小豆島 | 竹上 朱里(2) |
25 | 7'26" | 37 | 徳島 | 阿南 | 髙見 宥妃(3) |
25 | 7'26" | 9 | 栃木 | 中村 | 石川 美優(3) |
25 | 7'26" | 13 | 東京 | 東山 | 山口 ひかり(2) |
28 | 7'28" | 11 | 埼玉 | 宮前 | 宮嶋 玲奈(3) |
29 | 7'29" | 2 | 青森 | 野辺地 | 瀬川 優花(3) |
29 | 7'29" | 41 | 佐賀 | 川副 | 大川 なずな(2) |
31 | 7'30" | 34 | 広島 | 八本松 | 宍戸 友香(3) |
31 | 7'30" | 31 | 鳥取 | 八東 | 黒木 麗菜(2) |
33 | 7'31" | 18 | 富山 | 大沢野 | 加藤 栞(1) |
34 | 7'34" | 6 | 山形 | 上山南 | 佐藤 璃奈(3) |
35 | 7'36" | 24 | 岐阜 | 中山 | 山下 優羽(2) |
36 | 7'37" | 44 | 大分 | 大東 | 高田 萌咲(1) |
37 | 7'38" | 7 | 福島 | 若松第一 | 山本 空(2) |
38 | 7'40" | 1 | 北海道 | 下音更 | 土井 愛由(1) |
38 | 7'40" | 27 | 大阪 | 浜寺南 | 由肥 もなみ(1) |
38 | 7'40" | 33 | 岡山 | 琴浦 | 岸本 華歩(3) |
41 | 7'43" | 48 | 開催地 | 下松 | 中澤 理未(2) |
42 | 7'45" | 19 | 石川 | 津幡南 | 山本 結花理(2) |
42 | 7'45" | 20 | 福井 | 武生第一 | 大友 香奈(3) |
44 | 7'46" | 3 | 岩手 | 黒石野 | 岩渕 李奈(2) |
45 | 7'48" | 4 | 宮城 | 増田 | 川島 凛心(1) |
46 | 7'49" | 32 | 島根 | 浜田第三 | 道根 優衣(2) |
47 | 7'50" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 松本 響(1) |
48 | 8'06" | 47 | 沖縄 | 名護 | 座覇 蘭(2) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。