jq 4ę ŹßL^ ¬ń
ŹßŹ | Źß^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ | ęŌ^C | ęŌŹ |
---|
1 | 37'48" | 9 | Č@Ų | O | gąV@I(3) | 9'48" | 7 |
2 | 38'17" | 16 | V@ | ¬ēJ | ½@ćÄźN(3) | 9'35" | 4 |
3 | 38'19" | 48 | JĆn | xc | vŁ@C”(3) | 9'52" | 13 |
4 | 38'20" | 3 | ā@č | ©O | X@Cl(3) | 9'50" | 11 |
5 | 38'22" | 19 | Ī@ģ | cßl | ģ[@S(3) | 9'48" | 7 |
6 | 38'34" | 8 | ļ@é | ³ | @³P(3) | 9'28" | 3 |
7 | 38'37" | 10 | Q@n | xm© | ø@kź(3) | 9'03" | 1 |
8 | 38'38" | 17 | ·@ģ | ·ģ | q@D¾(3) | 10'03" | 34 |
9 | 38'38" | 21 | Ć@Ŗ | kl | @ŗī(2) | 10'00" | 28 |
10 | 38'43" | 12 | ē@t | R | ¼ŗ@xP(3) | 9'54" | 19 |
11 | 38'43" | 14 | _Žģ | ąņ | LĖ@×ī(3) | 9'45" | 6 |
12 | 38'46" | 22 | ¤@m | īģ | É”@¾M(3) | 9'21" | 2 |
13 | 38'46" | 39 | @m | äü | ŗ@¶Ę(2) | 9'50" | 11 |
14 | 38'49" | 33 | Ŗ@R | gõ | ÄR@q½(3) | 10'02" | 31 |
15 | 38'50" | 2 | Ā@X | k | ģcŖ@C(3) | 9'59" | 25 |
16 | 38'51" | 44 | å@Ŗ | āms | ¾c@ŚÆ(1) | 10'02" | 31 |
17 | 38'55" | 28 | ŗ@É | Rč | {c@ŗ(3) | 9'48" | 7 |
18 | 38'55" | 38 | ¤@Q | Vl¼ | c@ėl(1) | 9'57" | 22 |
19 | 39'02" | 13 | @ | «¼ | Ŗ@ćÄ^(3) | 9'52" | 13 |
20 | 39'05" | 34 | L@ | ā | ×@CC(1) | 10'01" | 29 |
21 | 39'08" | 11 | é@Ź | {“ | ”@ėē(3) | 9'57" | 22 |
22 | 39'09" | 37 | æ@ | ün | FR@^½(2) | 9'56" | 21 |
23 | 39'10" | 36 | @ģ | ¬¤ | ^»@ń~(2) | 10'04" | 36 |
24 | 39'11" | 7 | @ | Dų | Æģ@Tl(2) | 9'52" | 13 |
25 | 39'11" | 35 | R@ū | | ¬¼@ä(3) | 9'52" | 13 |
26 | 39'12" | 15 | R@ | Īa | é@Ė¾Y(3) | 9'52" | 13 |
27 | 39'14" | 27 | å@ć | ļŲ¼ | ¬@Tē(2) | 9'35" | 4 |
28 | 39'16" | 42 | ·@č | Ć | äć@cå(2) | 10'04" | 36 |
29 | 39'21" | 41 | ²@ź | L¾ | IR@Č(3) | 9'59" | 25 |
30 | 39'25" | 6 | R@` | ćRģ | ²”@¹é(3) | 9'59" | 25 |
31 | 39'26" | 32 | @Ŗ | o_ęź | c@Öl(3) | 9'55" | 20 |
32 | 39'29" | 4 | {@é | ¼ęęń | ¬Ń@q½(2) | 9'49" | 10 |
33 | 39'35" | 31 | ¹@ę | m½ | Ąc@ćľ(1) | 10'05" | 39 |
34 | 39'39" | 18 | x@R | Ć | ą_c@q½(3) | 10'17" | 45 |
35 | 39'42" | 46 | | ©ś | śŗR@ń(2) | 10'06" | 41 |
36 | 39'46" | 26 | @s | j | Ŗ{@C½(2) | 10'03" | 34 |
37 | 39'49" | 1 | kC¹ | i_ | ½c@En(3) | 10'04" | 36 |
38 | 39'53" | 45 | {@č | å | ģ@¼ķ(3) | 10'05" | 39 |
39 | 39'55" | 47 | «@ź | ål | c@p(2) | 10'17" | 45 |
40 | 40'06" | 40 | @Ŗ | ]Ŗ | Ųä@G÷(3) | 9'52" | 13 |
41 | 40'09" | 30 | aĢR | Tģ | īc@W¾(3) | 10'02" | 31 |
42 | 40'15" | 20 | @ä | t | yc@m(2) | 10'01" | 29 |
43 | 40'17" | 25 | @ź | FŖģ | kģ@åķ(3) | 9'57" | 22 |
44 | 40'19" | 5 | H@c | ü½ | vÄ@^ķ(3) | 10'12" | 43 |
45 | 40'32" | 24 | ņ@ | R | xģ@ųĘ(2) | 10'11" | 42 |
46 | 40'40" | 43 | F@{ | Ŗćęź | ģü@Nī(2) | 10'27" | 47 |
47 | 40'53" | 23 | O@d | _Ė | ć@^P(3) | 10'14" | 44 |
48 | 41'09" | 29 | Ž@Ē | õz | {{@ŠT(3) | 10'29" | 48 |
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B