女子 5区 通過記録 速報
通過順位 | 通過タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|
1 | 41'05" | 26 | 京都 | 桂 | 枚田 茉優(2) | 10'32" | 5 |
2 | 41'12" | 17 | 長野 | 川中島 | 小林 成美(2) | 10'21" | 3 |
3 | 41'20" | 28 | 兵庫 | 小野 | 今枝 紗弥(3) | 10'18" | 2 |
4 | 41'23" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 渕上 真衣(3) | 10'32" | 5 |
5 | 41'24" | 10 | 群馬 | 富士見 | 林 英麻(3) | 9'53" | 1 |
6 | 41'51" | 38 | 愛媛 | 新居浜東 | 廣田 有優美(3) | 10'41" | 12 |
7 | 42'03" | 43 | 熊本 | 松橋 | 宮崎 さやか(3) | 10'43" | 15 |
8 | 42'11" | 40 | 福岡 | 守恒 | 野末 侑花(2) | 10'48" | 19 |
9 | 42'13" | 5 | 秋田 | 鷹巣 | 土田 楓子(2) | 10'39" | 11 |
10 | 42'15" | 8 | 茨城 | 八千代第一 | 坂尻 有佳理(1) | 10'38" | 9 |
11 | 42'16" | 35 | 山口 | 高川学園 | 酒井 珠乃(2) | 10'52" | 21 |
12 | 42'19" | 21 | 静岡 | 安東 | 小島 みなみ(3) | 10'43" | 15 |
13 | 42'30" | 11 | 埼玉 | 宮前 | 諏訪 帆香(3) | 10'38" | 9 |
14 | 42'33" | 42 | 長崎 | 時津 | 長與 桜子(3) | 10'52" | 21 |
15 | 42'44" | 29 | 奈良 | 香芝北 | 嶌岡 侑里(3) | 10'32" | 5 |
16 | 42'57" | 13 | 東京 | 東山 | 藤井 聖(3) | 10'56" | 24 |
17 | 42'59" | 12 | 千葉 | 鎌ケ谷第四 | 根岸 ひかり(3) | 10'44" | 17 |
18 | 43'04" | 9 | 栃木 | 中村 | 大 紗葵(3) | 10'54" | 23 |
19 | 43'05" | 33 | 岡山 | 琴浦 | 山本 晏佳吏(1) | 10'36" | 8 |
20 | 43'05" | 27 | 大阪 | 浜寺南 | 松浦 歩未(2) | 10'58" | 26 |
21 | 43'15" | 22 | 愛知 | 古知野 | 安井 佳苗(3) | 10'57" | 25 |
22 | 43'21" | 6 | 山形 | 上山南 | 齋野 泰葉(2) | 10'30" | 4 |
23 | 43'21" | 36 | 香川 | 小豆島 | 藤田 真由(3) | 11'03" | 30 |
24 | 43'24" | 34 | 広島 | 八本松 | 中田 真優(3) | 11'05" | 31 |
25 | 43'27" | 39 | 高知 | 香長 | 澤本 沙久羅(2) | 11'00" | 28 |
26 | 43'31" | 45 | 宮崎 | 三股 | 川ア 実紗(2) | 10'48" | 19 |
27 | 43'33" | 2 | 青森 | 野辺地 | 加藤 玲那(1) | 11'02" | 29 |
28 | 43'42" | 44 | 大分 | 大東 | 仲道 彩音(3) | 10'42" | 13 |
29 | 43'45" | 25 | 滋賀 | 水口 | 田中 友梨(3) | 10'46" | 18 |
30 | 43'56" | 48 | 開催地 | 下松 | 林 奈海(3) | 10'59" | 27 |
31 | 43'59" | 46 | 鹿児島 | 横川 | 床波 美咲(2) | 11'34" | 42 |
32 | 44'00" | 19 | 石川 | 津幡南 | 川下 玲奈(1) | 10'42" | 13 |
33 | 44'23" | 23 | 三重 | 川越 | 打田 夕真(2) | 11'47" | 46 |
34 | 44'33" | 31 | 鳥取 | 八東 | 入江 ちはゆ(3) | 11'15" | 37 |
35 | 44'43" | 37 | 徳島 | 阿南 | 荒川 凜果(3) | 11'18" | 39 |
36 | 44'44" | 3 | 岩手 | 黒石野 | 新沼 弥英(3) | 11'13" | 34 |
37 | 44'48" | 7 | 福島 | 若松第一 | 新後 優希(2) | 11'11" | 32 |
38 | 44'51" | 30 | 和歌山 | 明和 | 池田 亜由佳(3) | 11'41" | 45 |
39 | 44'58" | 24 | 岐阜 | 中山 | 都竹 美央里(1) | 11'13" | 34 |
40 | 44'59" | 32 | 島根 | 浜田第三 | 杉本 麻里亜(2) | 11'18" | 39 |
41 | 44'59" | 16 | 新潟 | 吉田 | 濱野 愛美(3) | 11'38" | 43 |
42 | 45'04" | 4 | 宮城 | 増田 | 菊地 多香菜(3) | 11'17" | 38 |
43 | 45'04" | 41 | 佐賀 | 川副 | 山岸 可奈(1) | 11'14" | 36 |
44 | 45'12" | 20 | 福井 | 武生第一 | 藤井 結愛(1) | 11'11" | 32 |
45 | 45'19" | 18 | 富山 | 大沢野 | 広瀬 悠(3) | 11'26" | 41 |
46 | 45'47" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 村松 実桜(3) | 11'39" | 44 |
47 | 46'29" | 47 | 沖縄 | 名護 | 岸本 舞鈴(3) | 11'52" | 48 |
48 | 46'43" | 1 | 北海道 | 下音更 | 中村 詠美(1) | 11'48" | 47 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。