女子 5区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'53" | 10 | 群馬 | 富士見 | 林 英麻(3) |
2 | 10'18" | 28 | 兵庫 | 小野 | 今枝 紗弥(3) |
3 | 10'21" | 17 | 長野 | 川中島 | 小林 成美(2) |
4 | 10'30" | 6 | 山形 | 上山南 | 齋野 泰葉(2) |
5 | 10'32" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 渕上 真衣(3) |
5 | 10'32" | 29 | 奈良 | 香芝北 | 嶌岡 侑里(3) |
5 | 10'32" | 26 | 京都 | 桂 | 枚田 茉優(2) |
8 | 10'36" | 33 | 岡山 | 琴浦 | 山本 晏佳吏(1) |
9 | 10'38" | 11 | 埼玉 | 宮前 | 諏訪 帆香(3) |
9 | 10'38" | 8 | 茨城 | 八千代第一 | 坂尻 有佳理(1) |
11 | 10'39" | 5 | 秋田 | 鷹巣 | 土田 楓子(2) |
12 | 10'41" | 38 | 愛媛 | 新居浜東 | 廣田 有優美(3) |
13 | 10'42" | 44 | 大分 | 大東 | 仲道 彩音(3) |
13 | 10'42" | 19 | 石川 | 津幡南 | 川下 玲奈(1) |
15 | 10'43" | 21 | 静岡 | 安東 | 小島 みなみ(3) |
15 | 10'43" | 43 | 熊本 | 松橋 | 宮崎 さやか(3) |
17 | 10'44" | 12 | 千葉 | 鎌ケ谷第四 | 根岸 ひかり(3) |
18 | 10'46" | 25 | 滋賀 | 水口 | 田中 友梨(3) |
19 | 10'48" | 45 | 宮崎 | 三股 | 川ア 実紗(2) |
19 | 10'48" | 40 | 福岡 | 守恒 | 野末 侑花(2) |
21 | 10'52" | 42 | 長崎 | 時津 | 長與 桜子(3) |
21 | 10'52" | 35 | 山口 | 高川学園 | 酒井 珠乃(2) |
23 | 10'54" | 9 | 栃木 | 中村 | 大 紗葵(3) |
24 | 10'56" | 13 | 東京 | 東山 | 藤井 聖(3) |
25 | 10'57" | 22 | 愛知 | 古知野 | 安井 佳苗(3) |
26 | 10'58" | 27 | 大阪 | 浜寺南 | 松浦 歩未(2) |
27 | 10'59" | 48 | 開催地 | 下松 | 林 奈海(3) |
28 | 11'00" | 39 | 高知 | 香長 | 澤本 沙久羅(2) |
29 | 11'02" | 2 | 青森 | 野辺地 | 加藤 玲那(1) |
30 | 11'03" | 36 | 香川 | 小豆島 | 藤田 真由(3) |
31 | 11'05" | 34 | 広島 | 八本松 | 中田 真優(3) |
32 | 11'11" | 20 | 福井 | 武生第一 | 藤井 結愛(1) |
32 | 11'11" | 7 | 福島 | 若松第一 | 新後 優希(2) |
34 | 11'13" | 3 | 岩手 | 黒石野 | 新沼 弥英(3) |
34 | 11'13" | 24 | 岐阜 | 中山 | 都竹 美央里(1) |
36 | 11'14" | 41 | 佐賀 | 川副 | 山岸 可奈(1) |
37 | 11'15" | 31 | 鳥取 | 八東 | 入江 ちはゆ(3) |
38 | 11'17" | 4 | 宮城 | 増田 | 菊地 多香菜(3) |
39 | 11'18" | 32 | 島根 | 浜田第三 | 杉本 麻里亜(2) |
39 | 11'18" | 37 | 徳島 | 阿南 | 荒川 凜果(3) |
41 | 11'26" | 18 | 富山 | 大沢野 | 広瀬 悠(3) |
42 | 11'34" | 46 | 鹿児島 | 横川 | 床波 美咲(2) |
43 | 11'38" | 16 | 新潟 | 吉田 | 濱野 愛美(3) |
44 | 11'39" | 15 | 山梨 | 櫛形 | 村松 実桜(3) |
45 | 11'41" | 30 | 和歌山 | 明和 | 池田 亜由佳(3) |
46 | 11'47" | 23 | 三重 | 川越 | 打田 夕真(2) |
47 | 11'48" | 1 | 北海道 | 下音更 | 中村 詠美(1) |
48 | 11'52" | 47 | 沖縄 | 名護 | 岸本 舞鈴(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。