男子 5区 通過記録 速報
通過順位 | 通過タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|
1 | 47'41" | 9 | 栃 木 | 三島 | 田中 宏宜(3) | 9'53" | 8 |
2 | 48'04" | 16 | 新 潟 | 小千谷 | 宮崎 遼周(3) | 9'47" | 4 |
3 | 48'14" | 8 | 茨 城 | 瑞竜 | 佐藤 圭(3) | 9'40" | 2 |
4 | 48'19" | 48 | 開催地 | 富田 | 青木 誠也(3) | 10'00" | 17 |
5 | 48'20" | 28 | 兵 庫 | 山手 | 坂元 祐喜(3) | 9'25" | 1 |
6 | 48'21" | 19 | 石 川 | 田鶴浜 | 森 諒人(2) | 9'59" | 16 |
7 | 48'22" | 10 | 群 馬 | 富士見 | 阿久澤 隆成(2) | 9'45" | 3 |
8 | 48'31" | 21 | 静 岡 | 北浜 | 柳原 勇志(1) | 9'53" | 8 |
9 | 48'31" | 12 | 千 葉 | 白山 | 藤原 基(3) | 9'48" | 5 |
10 | 48'33" | 3 | 岩 手 | 見前 | 佐藤 蓮(3) | 10'13" | 32 |
11 | 48'34" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 鈴木 志吹(2) | 9'51" | 7 |
12 | 48'35" | 17 | 長 野 | 長野東部 | 駒村 壮眞(3) | 9'57" | 15 |
13 | 48'51" | 39 | 高 知 | 香我美 | 尾崎 陽(3) | 10'05" | 22 |
14 | 48'53" | 33 | 岡 山 | 吉備 | 脇本 岳(3) | 10'04" | 21 |
15 | 48'55" | 38 | 愛 媛 | 新居浜西 | 紙本 英悟(3) | 10'00" | 17 |
16 | 48'56" | 44 | 大 分 | 坂ノ市 | 姫野 辰也(2) | 10'05" | 22 |
17 | 48'58" | 22 | 愛 知 | 矢作 | 増田 大朗(3) | 10'12" | 30 |
18 | 49'06" | 2 | 青 森 | 東北 | 岡山 泰智(1) | 10'16" | 37 |
19 | 49'07" | 7 | 福 島 | 船引 | 白石 智大(3) | 9'56" | 14 |
20 | 49'07" | 13 | 東 京 | あき西 | 伊藤 竜(2) | 10'05" | 22 |
21 | 49'09" | 27 | 大 阪 | 茨木西 | 下元 圭人(3) | 9'55" | 12 |
22 | 49'09" | 11 | 埼 玉 | 宮原 | 杵渕 竜弥(2) | 10'01" | 19 |
23 | 49'10" | 37 | 徳 島 | 美馬 | 喜多 健生(2) | 10'01" | 19 |
24 | 49'18" | 6 | 山 形 | 上山南 | 石山 優斗(3) | 9'53" | 8 |
25 | 49'19" | 15 | 山 梨 | 石和 | 成田 知希(2) | 10'07" | 25 |
26 | 49'22" | 4 | 宮 城 | 名取第二 | 福士 洸(3) | 9'53" | 8 |
27 | 49'22" | 34 | 広 島 | 坂 | 桧谷 亮汰(2) | 10'17" | 39 |
28 | 49'22" | 35 | 山 口 | 萩東 | 村上 正樹(1) | 10'11" | 29 |
29 | 49'24" | 31 | 鳥 取 | 中ノ郷 | 奥本 裕貴(3) | 9'49" | 6 |
30 | 49'28" | 42 | 長 崎 | 時津 | 山下 由希斗(3) | 10'12" | 30 |
31 | 49'29" | 36 | 香 川 | 小豆島 | 森岡 祐斗(3) | 10'19" | 41 |
32 | 49'31" | 41 | 佐 賀 | 有明 | 光山 浩平(2) | 10'10" | 27 |
33 | 49'49" | 32 | 島 根 | 出雲第一 | 山崎 宏大(3) | 10'23" | 42 |
34 | 49'52" | 18 | 富 山 | 魚津東部 | 只石 佳暉(3) | 10'13" | 32 |
35 | 49'57" | 46 | 鹿児島 | 朝日 | 本田 彰剣(3) | 10'15" | 35 |
36 | 50'01" | 26 | 京 都 | 桂 | 鍬田 朋海(2) | 10'15" | 35 |
37 | 50'01" | 40 | 福 岡 | 曽根 | 池田 克史(2) | 9'55" | 12 |
38 | 50'09" | 45 | 宮 崎 | 大淀 | 脇田 教聖(3) | 10'16" | 37 |
39 | 50'22" | 1 | 北海道 | 景雲 | 坂上 奨真(3) | 10'33" | 45 |
40 | 50'26" | 25 | 滋 賀 | 彦根南 | 奥田 寛也(2) | 10'09" | 26 |
41 | 50'32" | 5 | 秋 田 | 美郷 | 菊田 昌希(3) | 10'13" | 32 |
42 | 50'39" | 30 | 和歌山 | 亀川 | 中前 壮太(3) | 10'30" | 43 |
43 | 50'41" | 47 | 沖 縄 | 大浜 | 森田 大翔(2) | 10'46" | 48 |
44 | 50'47" | 20 | 福 井 | 万葉 | 田中 琳貴和(3) | 10'32" | 44 |
45 | 50'50" | 43 | 熊 本 | 八代第一 | 上村 大介(3) | 10'10" | 27 |
46 | 50'50" | 24 | 岐 阜 | 中山 | 直井 亜沙斗(1) | 10'18" | 40 |
47 | 51'34" | 23 | 三 重 | 神戸 | 神野 亮太(3) | 10'41" | 47 |
48 | 51'43" | 29 | 奈 良 | 光陽 | 森 進太郎(3) | 10'34" | 46 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。