男子 5区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'25" | 28 | 兵 庫 | 山手 | 坂元 祐喜(3) |
2 | 9'40" | 8 | 茨 城 | 瑞竜 | 佐藤 圭(3) |
3 | 9'45" | 10 | 群 馬 | 富士見 | 阿久澤 隆成(2) |
4 | 9'47" | 16 | 新 潟 | 小千谷 | 宮崎 遼周(3) |
5 | 9'48" | 12 | 千 葉 | 白山 | 藤原 基(3) |
6 | 9'49" | 31 | 鳥 取 | 中ノ郷 | 奥本 裕貴(3) |
7 | 9'51" | 14 | 神奈川 | 金沢 | 鈴木 志吹(2) |
8 | 9'53" | 9 | 栃 木 | 三島 | 田中 宏宜(3) |
8 | 9'53" | 6 | 山 形 | 上山南 | 石山 優斗(3) |
8 | 9'53" | 4 | 宮 城 | 名取第二 | 福士 洸(3) |
8 | 9'53" | 21 | 静 岡 | 北浜 | 柳原 勇志(1) |
12 | 9'55" | 27 | 大 阪 | 茨木西 | 下元 圭人(3) |
12 | 9'55" | 40 | 福 岡 | 曽根 | 池田 克史(2) |
14 | 9'56" | 7 | 福 島 | 船引 | 白石 智大(3) |
15 | 9'57" | 17 | 長 野 | 長野東部 | 駒村 壮眞(3) |
16 | 9'59" | 19 | 石 川 | 田鶴浜 | 森 諒人(2) |
17 | 10'00" | 38 | 愛 媛 | 新居浜西 | 紙本 英悟(3) |
17 | 10'00" | 48 | 開催地 | 富田 | 青木 誠也(3) |
19 | 10'01" | 37 | 徳 島 | 美馬 | 喜多 健生(2) |
19 | 10'01" | 11 | 埼 玉 | 宮原 | 杵渕 竜弥(2) |
21 | 10'04" | 33 | 岡 山 | 吉備 | 脇本 岳(3) |
22 | 10'05" | 13 | 東 京 | あき西 | 伊藤 竜(2) |
22 | 10'05" | 39 | 高 知 | 香我美 | 尾崎 陽(3) |
22 | 10'05" | 44 | 大 分 | 坂ノ市 | 姫野 辰也(2) |
25 | 10'07" | 15 | 山 梨 | 石和 | 成田 知希(2) |
26 | 10'09" | 25 | 滋 賀 | 彦根南 | 奥田 寛也(2) |
27 | 10'10" | 43 | 熊 本 | 八代第一 | 上村 大介(3) |
27 | 10'10" | 41 | 佐 賀 | 有明 | 光山 浩平(2) |
29 | 10'11" | 35 | 山 口 | 萩東 | 村上 正樹(1) |
30 | 10'12" | 42 | 長 崎 | 時津 | 山下 由希斗(3) |
30 | 10'12" | 22 | 愛 知 | 矢作 | 増田 大朗(3) |
32 | 10'13" | 3 | 岩 手 | 見前 | 佐藤 蓮(3) |
32 | 10'13" | 18 | 富 山 | 魚津東部 | 只石 佳暉(3) |
32 | 10'13" | 5 | 秋 田 | 美郷 | 菊田 昌希(3) |
35 | 10'15" | 26 | 京 都 | 桂 | 鍬田 朋海(2) |
35 | 10'15" | 46 | 鹿児島 | 朝日 | 本田 彰剣(3) |
37 | 10'16" | 45 | 宮 崎 | 大淀 | 脇田 教聖(3) |
37 | 10'16" | 2 | 青 森 | 東北 | 岡山 泰智(1) |
39 | 10'17" | 34 | 広 島 | 坂 | 桧谷 亮汰(2) |
40 | 10'18" | 24 | 岐 阜 | 中山 | 直井 亜沙斗(1) |
41 | 10'19" | 36 | 香 川 | 小豆島 | 森岡 祐斗(3) |
42 | 10'23" | 32 | 島 根 | 出雲第一 | 山崎 宏大(3) |
43 | 10'30" | 30 | 和歌山 | 亀川 | 中前 壮太(3) |
44 | 10'32" | 20 | 福 井 | 万葉 | 田中 琳貴和(3) |
45 | 10'33" | 1 | 北海道 | 景雲 | 坂上 奨真(3) |
46 | 10'34" | 29 | 奈 良 | 光陽 | 森 進太郎(3) |
47 | 10'41" | 23 | 三 重 | 神戸 | 神野 亮太(3) |
48 | 10'46" | 47 | 沖 縄 | 大浜 | 森田 大翔(2) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。