’jŽq 6‹æ ’ʉߋL˜^ ‘¬•ñ
’ʉ߇ˆÊ | ’ʉ߃^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | ‹æŠÔ‡ˆÊ |
---|
1 | 57'15" | 9 | “È@–Ø | ŽO“‡ | ¯–ì@ãÄ‘¾(3) | 9'34" | 6 |
2 | 57'48" | 16 | V@Šƒ | ¬ç’J | ¯@x”V‰î(3) | 9'44" | 11 |
3 | 57'53" | 10 | ŒQ@”n | •xŽmŒ© | Š’àV@ãYéDŽu(3) | 9'31" | 4 |
4 | 58'00" | 21 | Ã@‰ª | –k•l | —é–Ø@®‹P(3) | 9'29" | 3 |
5 | 58'07" | 8 | ˆï@é | —³ | ìú±@—Ú—B(3) | 9'53" | 23 |
6 | 58'12" | 28 | •º@ŒÉ | ŽRŽè | ”©@˜Ð‘å(3) | 9'52" | 21 |
7 | 58'14" | 48 | ŠJÃ’n | •x“c | ‰Í‘º@’•¶(3) | 9'55" | 26 |
8 | 58'17" | 19 | Î@ì | “c’ß•l | ²’|@‘å‹P(3) | 9'56" | 29 |
9 | 58'20" | 17 | ’·@–ì | ’·–ì“Œ•” | ¬—Ñ@—S‹P(3) | 9'45" | 12 |
10 | 58'20" | 3 | Šâ@Žè | Œ©‘O | ‹v•Û@W‘¾˜Y(3) | 9'47" | 13 |
11 | 58'23" | 12 | ç@—t | ”’ŽR | ’O‰H@G“l(3) | 9'52" | 21 |
12 | 58'33" | 39 | ‚@’m | ‰ä”ü | •lŒû@–í–²‘¾(3) | 9'42" | 10 |
13 | 58'36" | 14 | _“Þì | ‹à‘ò | ”öú±@—Á(2) | 10'02" | 33 |
14 | 58'48" | 38 | ˆ¤@•Q | V‹•l¼ | ˆäo@’q–ç(3) | 9'53" | 23 |
15 | 58'51" | 44 | ‘å@•ª | âƒmŽs | aŒû@—¤^(3) | 9'55" | 26 |
16 | 58'56" | 34 | L@“‡ | â | ó–ì@¬ŠC(3) | 9'34" | 6 |
17 | 58'56" | 13 | “Œ@‹ž | ‚ ‚«¼ | ’†‘º@—ƒ(3) | 9'49" | 17 |
18 | 58'56" | 2 | Â@X | “Œ–k | •l“c@Ɖp(2) | 9'50" | 18 |
19 | 58'58" | 37 | “¿@“‡ | ”ü”n | Šâó@Ž÷(2) | 9'48" | 16 |
20 | 59'00" | 36 | @ì | ¬“¤“‡ | ’|ã@¢“ß(3) | 9'31" | 4 |
21 | 59'02" | 4 | ‹{@é | –¼Žæ‘æ“ñ | ‘å—F@—N‹M(3) | 9'40" | 9 |
22 | 59'03" | 33 | ‰ª@ŽR | ‹g”õ | Žá—Ñ@—z‘å(2) | 10'10" | 38 |
23 | 59'09" | 27 | ‘å@ã | ˆï–ؼ | ‰i@—¤l(3) | 10'00" | 31 |
24 | 59'09" | 35 | ŽR@Œû | ”‹“Œ | •ŸŠÔ@“Ö–ç(3) | 9'47" | 13 |
25 | 59'12" | 6 | ŽR@Œ` | ãŽR“ì | ‰““¡@‘s‘¿(3) | 9'54" | 25 |
26 | 59'14" | 7 | •Ÿ@“‡ | ‘Dˆø | “n•Ó@—´•½(3) | 10'07" | 36 |
27 | 59'18" | 11 | é@‹Ê | ‹{Œ´ | •Ð‰ª@šõ(2) | 10'09" | 37 |
28 | 59'19" | 46 | ŽŽ™“‡ | ’©“ú | ‘åŽR@®ˆê(3) | 9'22" | 1 |
29 | 59'19" | 22 | ˆ¤@’m | –îì | ˜e“c@WG(3) | 10'21" | 45 |
30 | 59'26" | 41 | ²@‰ê | —L–¾ | aŒû@–¸–ç(3) | 9'55" | 26 |
31 | 59'26" | 40 | •Ÿ@‰ª | ‘]ª | ¼–{@Œõ—z(3) | 9'25" | 2 |
32 | 59'27" | 31 | ’¹@Žæ | ’†ƒm‹½ | ŽÔˆä@—²‘¾(2) | 10'03" | 34 |
33 | 59'31" | 42 | ’·@è | Žž’à | –ìŒû@‘å‰ë(3) | 10'03" | 34 |
34 | 59'42" | 18 | •x@ŽR | ‹›’ÓŒ•” | –k@¹Æ½³ª²Ý(3) | 9'50" | 18 |
35 | 59'44" | 15 | ŽR@—œ | Θa | “c’†@‰èˆÓ(2) | 10'25" | 47 |
36 | 59'50" | 32 | “‡@ª | o‰_‘æˆê | ’‡¼@s•ä(3) | 10'01" | 32 |
37 | 59'51" | 26 | ‹ž@“s | Œj | ¬—Ñ@s–ç(3) | 9'50" | 18 |
38 | 1:00'13" | 25 | Ž @‰ê | •Fª“ì | Žá—Ñ@‘ñ(3) | 9'47" | 13 |
39 | 1:00'20" | 45 | ‹{@è | ‘å—„ | [ŽR@•É”b(3) | 10'11" | 39 |
40 | 1:00'29" | 43 | ŒF@–{ | ”ª‘ã‘æˆê | 㑺@—m‰î(3) | 9'39" | 8 |
41 | 1:00'37" | 1 | –kŠC“¹ | Œi‰_ | ›Œ´@Œ[l(3) | 10'15" | 40 |
42 | 1:00'37" | 30 | ˜a‰ÌŽR | ‹Tì | ’Ò–{@Œ“–ç(2) | 9'58" | 30 |
43 | 1:00'48" | 5 | H@“c | ”ü‹½ | ²“¡@—Å‘¿(3) | 10'16" | 42 |
44 | 1:00'59" | 47 | ‰«@“ê | ‘å•l | ‘åé@Šx(3) | 10'18" | 43 |
45 | 1:01'10" | 20 | •Ÿ@ˆä | –œ—t | ‘å—Ç@Âl(3) | 10'23" | 46 |
46 | 1:01'10" | 24 | Šò@•Œ | ’†ŽR | ã—Ñ@Ž÷¶(2) | 10'20" | 44 |
47 | 1:01'58" | 29 | “Þ@—Ç | Œõ—z | Žá—Ñ@x(3) | 10'15" | 40 |
48 | 1:02'07" | 23 | ŽO@d | _ŒË | ‰œŽR@Š²‘¾(2) | 10'33" | 48 |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B