’jŽq 6‹æ ‹æŠÔ‹L˜^ ‘¬•ñ
‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ |
---|
1 | 9'22" | 46 | ŽŽ™“‡ | ’©“ú | ‘åŽR@®ˆê(3) |
2 | 9'25" | 40 | •Ÿ@‰ª | ‘]ª | ¼–{@Œõ—z(3) |
3 | 9'29" | 21 | Ã@‰ª | –k•l | —é–Ø@®‹P(3) |
4 | 9'31" | 36 | @ì | ¬“¤“‡ | ’|ã@¢“ß(3) |
4 | 9'31" | 10 | ŒQ@”n | •xŽmŒ© | Š’àV@ãYéDŽu(3) |
6 | 9'34" | 9 | “È@–Ø | ŽO“‡ | ¯–ì@ãÄ‘¾(3) |
6 | 9'34" | 34 | L@“‡ | â | ó–ì@¬ŠC(3) |
8 | 9'39" | 43 | ŒF@–{ | ”ª‘ã‘æˆê | 㑺@—m‰î(3) |
9 | 9'40" | 4 | ‹{@é | –¼Žæ‘æ“ñ | ‘å—F@—N‹M(3) |
10 | 9'42" | 39 | ‚@’m | ‰ä”ü | •lŒû@–í–²‘¾(3) |
11 | 9'44" | 16 | V@Šƒ | ¬ç’J | ¯@x”V‰î(3) |
12 | 9'45" | 17 | ’·@–ì | ’·–ì“Œ•” | ¬—Ñ@—S‹P(3) |
13 | 9'47" | 3 | Šâ@Žè | Œ©‘O | ‹v•Û@W‘¾˜Y(3) |
13 | 9'47" | 35 | ŽR@Œû | ”‹“Œ | •ŸŠÔ@“Ö–ç(3) |
13 | 9'47" | 25 | Ž @‰ê | •Fª“ì | Žá—Ñ@‘ñ(3) |
16 | 9'48" | 37 | “¿@“‡ | ”ü”n | Šâó@Ž÷(2) |
17 | 9'49" | 13 | “Œ@‹ž | ‚ ‚«¼ | ’†‘º@—ƒ(3) |
18 | 9'50" | 26 | ‹ž@“s | Œj | ¬—Ñ@s–ç(3) |
18 | 9'50" | 2 | Â@X | “Œ–k | •l“c@Ɖp(2) |
18 | 9'50" | 18 | •x@ŽR | ‹›’ÓŒ•” | –k@¹Æ½³ª²Ý(3) |
21 | 9'52" | 12 | ç@—t | ”’ŽR | ’O‰H@G“l(3) |
21 | 9'52" | 28 | •º@ŒÉ | ŽRŽè | ”©@˜Ð‘å(3) |
23 | 9'53" | 38 | ˆ¤@•Q | V‹•l¼ | ˆäo@’q–ç(3) |
23 | 9'53" | 8 | ˆï@é | —³ | ìú±@—Ú—B(3) |
25 | 9'54" | 6 | ŽR@Œ` | ãŽR“ì | ‰““¡@‘s‘¿(3) |
26 | 9'55" | 41 | ²@‰ê | —L–¾ | aŒû@–¸–ç(3) |
26 | 9'55" | 44 | ‘å@•ª | âƒmŽs | aŒû@—¤^(3) |
26 | 9'55" | 48 | ŠJÃ’n | •x“c | ‰Í‘º@’•¶(3) |
29 | 9'56" | 19 | Î@ì | “c’ß•l | ²’|@‘å‹P(3) |
30 | 9'58" | 30 | ˜a‰ÌŽR | ‹Tì | ’Ò–{@Œ“–ç(2) |
31 | 10'00" | 27 | ‘å@ã | ˆï–ؼ | ‰i@—¤l(3) |
32 | 10'01" | 32 | “‡@ª | o‰_‘æˆê | ’‡¼@s•ä(3) |
33 | 10'02" | 14 | _“Þì | ‹à‘ò | ”öú±@—Á(2) |
34 | 10'03" | 31 | ’¹@Žæ | ’†ƒm‹½ | ŽÔˆä@—²‘¾(2) |
34 | 10'03" | 42 | ’·@è | Žž’à | –ìŒû@‘å‰ë(3) |
36 | 10'07" | 7 | •Ÿ@“‡ | ‘Dˆø | “n•Ó@—´•½(3) |
37 | 10'09" | 11 | é@‹Ê | ‹{Œ´ | •Ð‰ª@šõ(2) |
38 | 10'10" | 33 | ‰ª@ŽR | ‹g”õ | Žá—Ñ@—z‘å(2) |
39 | 10'11" | 45 | ‹{@è | ‘å—„ | [ŽR@•É”b(3) |
40 | 10'15" | 29 | “Þ@—Ç | Œõ—z | Žá—Ñ@x(3) |
40 | 10'15" | 1 | –kŠC“¹ | Œi‰_ | ›Œ´@Œ[l(3) |
42 | 10'16" | 5 | H@“c | ”ü‹½ | ²“¡@—Å‘¿(3) |
43 | 10'18" | 47 | ‰«@“ê | ‘å•l | ‘åé@Šx(3) |
44 | 10'20" | 24 | Šò@•Œ | ’†ŽR | ã—Ñ@Ž÷¶(2) |
45 | 10'21" | 22 | ˆ¤@’m | –îì | ˜e“c@WG(3) |
46 | 10'23" | 20 | •Ÿ@ˆä | –œ—t | ‘å—Ç@Âl(3) |
47 | 10'25" | 15 | ŽR@—œ | Θa | “c’†@‰èˆÓ(2) |
48 | 10'33" | 23 | ŽO@d | _ŒË | ‰œŽR@Š²‘¾(2) |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B