’jŽq ƒI[ƒvƒ“ƒŒ[ƒX ‘¬•ñ
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŠwZ–¼ | “s“¹•{Œ§ |
---|
1 | 9'40" | Œ´“c@ŠC“l(3) | ‰º¼Žs—§‰º¼’†ŠwZ | |
2 | 9'43" | ’‡ŽR@‘å‹P(3) | ŒõŽs—§ó]’†ŠwZ | |
3 | 9'44" | ¬—Ñ@’qÆ(3) | ‰º¼Žs—§‰º¼’†ŠwZ | |
4 | 9'49" | –Ø‘º@—½(3) | “ß{‰–Œ´Žs—§ŽO“‡’†ŠwZ | “È@–Ø |
5 | 9'51" | œA’†@‘ñ–(3) | Žü“ìŽs—§Šò—z’†ŠwZ | |
6 | 9'52" | úå“c@‘åãÄ(2) | ¬ç’JŽs—§¬ç’J’†ŠwZ | V@Šƒ |
7 | 9'54" | “c’†@Žõ˜a(3) | Žü“ìŽs—§Šò—z’†ŠwZ | |
8 | 9'57" | Œb”üØ–¢Šó(3) | ”‹Žs—§”‹¼’†ŠwZ | |
9 | 10'00" | ‰ªŽR@“úŒü(3) | “ß{‰–Œ´Žs—§ŽO“‡’†ŠwZ | “È@–Ø |
10 | 10'03" | ŽsŽ}@˜a“T(3) | ‰º¼Žs—§‰º¼’†ŠwZ | |
10 | 10'03" | Šâ‰º@‹Ël(1) | “ìŽs—§‰ä”ü’†ŠwZ | ‚@’m |
12 | 10'04" | ‹g“c@˜@(2) | “ß{‰–Œ´Žs—§ŽO“‡’†ŠwZ | “È@–Ø |
12 | 10'04" | —Ñ“c@”¹ˆê˜Y(1) | ‰ä‘·ŽqŽs—§”’ŽR’†ŠwZ | ç@—t |
14 | 10'05" | ¬ì@—Y‘å(2) | –k‹ãBŽs—§‘]ª’†ŠwZ | •Ÿ@‰ª |
15 | 10'06" | ‰ª‘º@—º‘¾˜Y(1) | ”ü”nŽs—§”ü”n’†ŠwZ | “¿@“‡ |
15 | 10'06" | áÁ“ç@¹—Ç(1) | V‹•lŽs—§¼’†ŠwZ | ˆ¤@•Q |
15 | 10'06" | ‰Á“o@‘ñ^(2) | ‰ä‘·ŽqŽs—§”’ŽR’†ŠwZ | ç@—t |
15 | 10'06" | 㑺@—S•ã(2) | ¬ç’JŽs—§¬ç’J’†ŠwZ | V@Šƒ |
19 | 10'07" | K@¹Žm(3) | ‘啪Žs—§âƒmŽs’†ŠwZ | ‘å@•ª |
20 | 10'08" | ‰ªŒ´@“N–ç(3) | –öˆäŽs—§–öˆä’†ŠwZ | |
20 | 10'08" | ìè@á©‘¾(1) | “ìŽs—§‰ä”ü’†ŠwZ | ‚@’m |
22 | 10'09" | ²“¡@—´‰ë(3) | “c‘ºŽs—§‘Dˆø’†ŠwZ | •Ÿ@“‡ |
23 | 10'10" | d•y@’§–²(3) | ŽRŒûŒ§—§‰ºŠÖ’†“™‹³ˆçŠwZ | |
24 | 10'11" | ‹g“c@—Yˆê˜N(2) | ·‰ªŽs—§Œ©‘O’†ŠwZ | Šâ@Žè |
24 | 10'11" | ã]F@Žõ–ƒ“l(2) | ‰ÁŒÃìŽs—§ŽRŽè’†ŠwZ | •º@ŒÉ |
26 | 10'12" | •ÐŽR@ŠCl(2) | ”ª‘ãŽs—§‘æˆê’†ŠwZ | ŒF@–{ |
27 | 10'13" | â–{@ÆW(3) | •l¼Žs—§–k•l’†ŠwZ | Ã@‰ª |
28 | 10'14" | ŒÃ‹´@—´–ç(3) | •l¼Žs—§–k•l’†ŠwZ | Ã@‰ª |
29 | 10'15" | ‘åàV@‹M–ç(2) | V‹•lŽs—§¼’†ŠwZ | ˆ¤@•Q |
29 | 10'15" | —PŒ´@N•½(3) | ‹{èŽs—§‘å—„’†ŠwZ | ‹{@è |
29 | 10'15" | ŠÛŽR@“V—‹(3) | ¬ç’JŽs—§¬ç’J’†ŠwZ | V@Šƒ |
29 | 10'15" | ¬•@Œ’‘¾˜N(2) | o‰_Žs—§‘æˆê’†ŠwZ | “‡@ª |
29 | 10'15" | â“c@‘ñ–¢(3) | ‰ÁŒÃìŽs—§ŽRŽè’†ŠwZ | •º@ŒÉ |
34 | 10'16" | Œ¢ŽR@‰l“l(3) | ‰¡•lŽs—§‹à‘ò’†ŠwZ | _“Þì |
34 | 10'16" | “¡“c@ãù•½(2) | •FªŽs—§“ì’†ŠwZ | Ž @‰ê |
36 | 10'17" | ‰ºŠ˜@Šî(2) | Žž’Ã’¬—§Žž’Ã’†ŠwZ | ’·@è |
37 | 10'18" | –؉º@–ç(2) | ”’Î’¬—§—L–¾’†ŠwZ | ²@‰ê |
37 | 10'18" | ‰ª“c@’ˆ(1) | ‰ÁŒÃìŽs—§ŽRŽè’†ŠwZ | •º@ŒÉ |
37 | 10'18" | ŽRª@˜Ð‰Í(3) | ’¹ŽæŽs—§’†ƒm‹½’†ŠwZ | ’¹@Žæ |
37 | 10'18" | ûü‹´@—¤“l(2) | ”ü‹½’¬—§”ü‹½’†ŠwZ | H@“c |
41 | 10'19" | –F“c@‰q—S(2) | •l¼Žs—§–k•l’†ŠwZ | Ã@‰ª |
41 | 10'19" | ‘哈@’¼Æ(2) | “Œ–k’¬—§“Œ–k’†ŠwZ | Â@X |
41 | 10'19" | ¼ŽR@Žü•½(3) | ’·–ìŽs—§“Œ•”’†ŠwZ | ’·@–ì |
41 | 10'19" | âˆä@ŠC“l(2) | ‰F•”Žs—§•Î’†ŠwZ | |
45 | 10'20" | ¼ŽR@O—²(3) | Žü“ìŽs—§•x“c’†ŠwZ | ŠJÃ’n |
45 | 10'20" | ¬ò@Œ’(2) | “c‘ºŽs—§‘Dˆø’†ŠwZ | •Ÿ@“‡ |
45 | 10'20" | ¼Œ´@G‘¾(3) | ”‹Žs—§”‹“Œ’†ŠwZ | ŽR@Œû |
48 | 10'21" | ”’Î@Œõ(2) | í—¤‘¾“cŽs—§—³’†ŠwZ | ˆï@é |
48 | 10'21" | ¬“c“‡@—L—²(3) | ·‰ªŽs—§Œ©‘O’†ŠwZ | Šâ@Žè |
48 | 10'21" | HŽR@Š¤Ž÷(3) | “ìŽs—§‰ä”ü’†ŠwZ | ‚@’m |
48 | 10'21" | ²’|@ãÄ(1) | Žµ”öŽs—§“c’ß•l’†ŠwZ | Î@ì |
52 | 10'22" | –Ø”¦@^‘¾˜Y(3) | ‹{èŽs—§‘å—„’†ŠwZ | ‹{@è |
52 | 10'22" | •Ÿ–{@—m”V(2) | ˆï–ØŽs—§¼’†ŠwZ | ‘å@ã |
54 | 10'23" | ’|“Y@ŒdŽj(1) | â’¬—§â’†ŠwZ | L@“‡ |
55 | 10'24" | ¼”ö@—½‰ë(1) | “Œ–k’¬—§“Œ–k’†ŠwZ | Â@X |
55 | 10'24" | “¡ˆä@‘å•ã(3) | –h•{Žs—§‰E“c’†ŠwZ | |
55 | 10'24" | ‘åÎ@’©—z(1) | ¬“¤“‡’¬—§¬“¤“‡’†ŠwZ | @ì |
55 | 10'24" | ‘º–{@—´•F(2) | ‰¡•lŽs—§‹à‘ò’†ŠwZ | _“Þì |
59 | 10'25" | ”ª–Ø@—É‘¾(3) | ‹ž“sŽs—§Œj’†ŠwZ | ‹ž@“s |
59 | 10'25" | ã’n@‹M–ç(3) | Ί_Žs—§‘å•l’†ŠwZ | ‰«@“ê |
59 | 10'25" | Šì‘½@V¶(2) | ”ü”nŽs—§”ü”n’†ŠwZ | “¿@“‡ |
62 | 10'26" | ’¬‰®@L—´(2) | ‚ ‚«‚é–ìŽs—§¼’†ŠwZ | “Œ@‹ž |
62 | 10'26" | ¬“‡@‘דl(3) | Žü“ìŽs—§•x“c’†ŠwZ | ŠJÃ’n |
62 | 10'26" | D“c@~¶(1) | ‰ªèŽs—§–îì’†ŠwZ | ˆ¤@’m |
65 | 10'27" | ŽR”V“à@Œ«“ñ(2) | Žž’Ã’¬—§Žž’Ã’†ŠwZ | ’·@è |
65 | 10'27" | “n@—ˆ–²(3) | ‰‚”üŽs—§’©“ú’†ŠwZ | ŽŽ™“‡ |
65 | 10'27" | ’ç@’B–ç(2) | –k‹ãBŽs—§‘]ª’†ŠwZ | •Ÿ@‰ª |
68 | 10'29" | £“›@’qÆ(2) | ‰ªèŽs—§–îì’†ŠwZ | ˆ¤@’m |
68 | 10'29" | ˜a“c@—C“l(2) | ‰ä‘·ŽqŽs—§”’ŽR’†ŠwZ | ç@—t |
68 | 10'29" | ‘Oì@’m‹g(3) | ‘O‹´Žs—§•xŽmŒ©’†ŠwZ | ŒQ@”n |
68 | 10'29" | 쌴@¶Š°(2) | ‚ŽRŽs—§’†ŽR’†ŠwZ | Šò@•Œ |
72 | 10'30" | Îú±@“Ö–ç(3) | Žü“ìŽs—§•x“c’†ŠwZ | ŠJÃ’n |
72 | 10'30" | ˆÉˆä@CŽi(1) | ‘O‹´Žs—§•xŽmŒ©’†ŠwZ | ŒQ@”n |
72 | 10'30" | d‘º@—I‹M(2) | ”‹Žs—§”‹“Œ’†ŠwZ | ŽR@Œû |
75 | 10'32" | ”nê@ãÄ‘å(2) | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs—§‹{Œ´’†ŠwZ | é@‹Ê |
75 | 10'32" | ¬’r@‹P(3) | ’·–ìŽs—§“Œ•”’†ŠwZ | ’·@–ì |
77 | 10'33" | £“cì@^–ç(3) | ”ü‹½’¬—§”ü‹½’†ŠwZ | H@“c |
77 | 10'33" | ’†‘º@G‘å(2) | ·‰ªŽs—§Œ©‘O’†ŠwZ | Šâ@Žè |
79 | 10'34" | ‘åŠÑ@‘ì“l(3) | ‚ŽRŽs—§’†ŽR’†ŠwZ | Šò@•Œ |
79 | 10'34" | ¼‰º@—å¹(1) | ‰z‘OŽs–œ—t’†ŠwZ | •Ÿ@ˆä |
79 | 10'34" | ²“¡@Žü•½(2) | ‚ ‚«‚é–ìŽs—§¼’†ŠwZ | “Œ@‹ž |
82 | 10'35" | ƈä@—¤(3) | ”ü‹½’¬—§”ü‹½’†ŠwZ | H@“c |
82 | 10'35" | “c’†@件(1) | “JŽs—§Î˜a’†ŠwZ | ŽR@—œ |
82 | 10'35" | “Œ@Žj–ç(3) | Š€Œ´Žs—§Œõ—z’†ŠwZ | “Þ@—Ç |
85 | 10'36" | ¬“‡@‘ñl(1) | ‹ž“sŽs—§Œj’†ŠwZ | ‹ž@“s |
85 | 10'36" | •ž•”@—L—C(2) | —鎎s—§_ŒË’†ŠwZ | ŽO@d |
85 | 10'36" | –؉º@Žž‰H(2) | ‘啪Žs—§âƒmŽs’†ŠwZ | ‘å@•ª |
88 | 10'37" | “ú”ä’J@(2) | •FªŽs—§“ì’†ŠwZ | Ž @‰ê |
88 | 10'37" | ÎŒÃ@^‹P(3) | Š€Œ´Žs—§Œõ—z’†ŠwZ | “Þ@—Ç |
88 | 10'37" | “¡“c@Œ«¬(2) | ‘啪Žs—§âƒmŽs’†ŠwZ | ‘å@•ª |
91 | 10'38" | Žðˆä@‘å’n(2) | ”ü”nŽs—§”ü”n’†ŠwZ | “¿@“‡ |
91 | 10'38" | ˆé“c@«‘¾(3) | ‘O‹´Žs—§•xŽmŒ©’†ŠwZ | ŒQ@”n |
91 | 10'38" | ’†‘]ª@•ü–í(2) | ’·–ìŽs—§“Œ•”’†ŠwZ | ’·@–ì |
94 | 10'39" | •“¡@L‘å(3) | í—¤‘¾“cŽs—§—³’†ŠwZ | ˆï@é |
95 | 10'40" | “y]@‘å’q(2) | o‰_Žs—§‘æˆê’†ŠwZ | “‡@ª |
95 | 10'40" | ”óŒû@—½‘å(2) | ‰¡•lŽs—§‹à‘ò’†ŠwZ | _“Þì |
95 | 10'40" | V‰Æ@—T‘¾˜Y(2) | ˆï–ØŽs—§¼’†ŠwZ | ‘å@ã |
98 | 10'42" | ’؈ä@‘åŒå(3) | ‰ªŽRŽs—§‹g”õ’†ŠwZ | ‰ª@ŽR |
98 | 10'42" | “àŽR@Œ\(3) | ‹{èŽs—§‘å—„’†ŠwZ | ‹{@è |
100 | 10'43" | –î–ì@—Ç“T(3) | V‹•lŽs—§¼’†ŠwZ | ˆ¤@•Q |
100 | 10'43" | 㑺@^¶(3) | ”ª‘ãŽs—§‘æˆê’†ŠwZ | ŒF@–{ |
100 | 10'43" | ‹{è@hŠó(1) | ‹ž“sŽs—§Œj’†ŠwZ | ‹ž@“s |
103 | 10'44" | ‘O”¨@—²¬(2) | Žµ”öŽs—§“c’ß•l’†ŠwZ | Î@ì |
103 | 10'44" | ‰ª“c@—EÆ(2) | â’¬—§â’†ŠwZ | L@“‡ |
105 | 10'47" | ‘å‹v•Û@Ž·‹H(3) | –k‹ãBŽs—§‘]ª’†ŠwZ | •Ÿ@‰ª |
105 | 10'47" | Š‘àV@ãÄ(2) | ‹ú˜HŽs—§Œi‰_’†ŠwZ | –kŠC“¹ |
107 | 10'48" | ˜e“c@—s‰î(3) | ‰ªèŽs—§–îì’†ŠwZ | ˆ¤@’m |
107 | 10'48" | ‹´–{@Œ‹“o(1) | ŠC“ìŽs—§‹Tì’†ŠwZ | ˜a‰ÌŽR |
107 | 10'48" | X@—²Žu(2) | •FªŽs—§“ì’†ŠwZ | Ž @‰ê |
107 | 10'48" | ‹T‰®@‘ñm(3) | ”‹Žs—§”‹“Œ’†ŠwZ | ŽR@Œû |
111 | 10'49" | •Ÿ–{@–L(3) | ˆï–ØŽs—§¼’†ŠwZ | ‘å@ã |
112 | 10'50" | ”—’n@qŽm(3) | ‰‚”üŽs—§’©“ú’†ŠwZ | ŽŽ™“‡ |
112 | 10'50" | ”öŒ`@Œ›Œá(2) | ‰z‘OŽs–œ—t’†ŠwZ | •Ÿ@ˆä |
114 | 10'51" | ‹v•Û“c@—®¹(2) | “Œ–k’¬—§“Œ–k’†ŠwZ | Â@X |
114 | 10'51" | “‡“c@ꣶ(1) | ”ª‘ãŽs—§‘æˆê’†ŠwZ | ŒF@–{ |
116 | 10'52" | ŽRŒû@—´”V‰î(2) | ‹›’ÃŽs—§“Œ•”’†ŠwZ | •x@ŽR |
116 | 10'52" | “¡–{@®‹O(3) | Š€Œ´Žs—§Œõ—z’†ŠwZ | “Þ@—Ç |
116 | 10'52" | ‘åàV@Œc—z(2) | ãŽRŽs—§“ì’†ŠwZ | ŽR@Œ` |
119 | 10'53" | ˆÉ“¡@l(1) | –¼ŽæŽs—§‘æ“ñ’†ŠwZ | ‹{@é |
120 | 10'55" | ì–k@ˆêéD(3) | —鎎s—§_ŒË’†ŠwZ | ŽO@d |
120 | 10'55" | –ØŒË@ŽµˆÛ‘ê(3) | ŠC“ìŽs—§‹Tì’†ŠwZ | ˜a‰ÌŽR |
120 | 10'55" | •ÐŸº@”TŽm(3) | ”’Î’¬—§—L–¾’†ŠwZ | ²@‰ê |
123 | 10'56" | •Ÿ’n@‚ŠÛ(3) | Ί_Žs—§‘å•l’†ŠwZ | ‰«@“ê |
124 | 10'57" | rì@—»‰î(3) | ‚ŽRŽs—§’†ŽR’†ŠwZ | Šò@•Œ |
125 | 10'59" | ˆ¢•Û@ ^(2) | –¼ŽæŽs—§‘æ“ñ’†ŠwZ | ‹{@é |
126 | 11'00" | ‰Pˆä@M‘¾˜N(2) | Žž’Ã’¬—§Žž’Ã’†ŠwZ | ’·@è |
127 | 11'01" | ŽsŒ´@—Ì‘å(3) | —鎎s—§_ŒË’†ŠwZ | ŽO@d |
127 | 11'01" | –Ø‘º@–¦(1) | ãŽRŽs—§“ì’†ŠwZ | ŽR@Œ` |
127 | 11'01" | ‹Ê–Ø@‰pˆê(3) | ’¹ŽæŽs—§’†ƒm‹½’†ŠwZ | ’¹@Žæ |
130 | 11'02" | ¿·@Œõ(1) | Ί_Žs—§‘å•l’†ŠwZ | ‰«@“ê |
131 | 11'04" | ”ª–Ø@—D‘(3) | ¬“¤“‡’¬—§¬“¤“‡’†ŠwZ | @ì |
132 | 11'07" | ŒÃ‰®@ (1) | “JŽs—§Î˜a’†ŠwZ | ŽR@—œ |
132 | 11'07" | ‹¾@_•½(2) | ãŽRŽs—§“ì’†ŠwZ | ŽR@Œ` |
134 | 11'09" | ŒIŒ´@—C•ã(3) | ‹ú˜HŽs—§Œi‰_’†ŠwZ | –kŠC“¹ |
135 | 11'10" | ŽOD@—Á“l(1) | ‰z‘OŽs–œ—t’†ŠwZ | •Ÿ@ˆä |
136 | 11'13" | “c‘ã@Œ[«(3) | ‚ ‚«‚é–ìŽs—§¼’†ŠwZ | “Œ@‹ž |
137 | 11'17" | ‰ÍŒ´@—IŽ÷(3) | ‰ªŽRŽs—§‹g”õ’†ŠwZ | ‰ª@ŽR |
137 | 11'17" | ŒK“c@‘å•ã(1) | ’¹ŽæŽs—§’†ƒm‹½’†ŠwZ | ’¹@Žæ |
139 | 11'20" | ¼ŽR@—¤(2) | â’¬—§â’†ŠwZ | L@“‡ |
140 | 11'23" | ŠÖŽR@Œu‘¾(2) | í—¤‘¾“cŽs—§—³’†ŠwZ | ˆï@é |
141 | 11'24" | ŠÛŽR@—Í–ç(2) | “JŽs—§Î˜a’†ŠwZ | ŽR@—œ |
142 | 11'26" | Γc@—T”V(2) | Žµ”öŽs—§“c’ß•l’†ŠwZ | Î@ì |
143 | 11'27" | ŽRè@—Y‘å(1) | o‰_Žs—§‘æˆê’†ŠwZ | “‡@ª |
144 | 11'28" | ‹g“c@Œö®(3) | “c‘ºŽs—§‘Dˆø’†ŠwZ | •Ÿ@“‡ |
145 | 11'30" | ’†“c@‹±‰î(2) | ¬“¤“‡’¬—§¬“¤“‡’†ŠwZ | @ì |
146 | 11'39" | âV“¡@—Yì(2) | –¼ŽæŽs—§‘æ“ñ’†ŠwZ | ‹{@é |
147 | 12'36" | ‹gè@‘§(1) | ‹›’ÃŽs—§“Œ•”’†ŠwZ | •x@ŽR |
148 | 12'42" | ù‘q@‘ñ^(3) | ŠC“ìŽs—§‹Tì’†ŠwZ | ˜a‰ÌŽR |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B